Entraîneur
Olivier Ndayiragije
- Date de naissance
- 5 November 1972 (53)
- Nationalité
- BDI
- Expérience
- 1 saisons BAL · 2 éditions de Road to BAL
Saisons
1
Équipes
1
Bilan
1–0
% V
100.0%
Participations aux playoffs
0
Titres
0
Parcours
BAL match par match
| Date | Saison | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 mars 24 | 2024 | Group Phase — Kalahari Conference | Cape Town Tigers | V 86–73 | +6+9−20 | +24 / −0 | 79.1 | +15.2 |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.
Road to BAL
La Road to BAL est la compétition qualificative de la BAL. Ces matchs forment un bilan distinct et ne font pas partie des chiffres BAL ci-dessus.
Entraîneur principal
Points marqués et encaissés par match, forfaits exclus. Les matchs avec score seul, sans feuille de match, comptent dans le bilan et les points.
Match par match
| Date | Édition | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) | Rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 nov. 23 | 2024 | 3rd Place Game E | COSPN | RemontéeV 79–78 | +12−6−9+4 | +17 / −11 | 79.1 | -1.8 | Entraîneur principal |
| 25 nov. 23 | 2024 | Semi-Finals E | City Oilers | D 61–72 | −14+70−4 | +1 / −15 | 80.4 | -13.9 | Entraîneur principal |
| 23 nov. 23 | 2024 | Group Phase E 2 — Group A | Pazi | 2 prol.V 88–85 | −2−7+12−3+3 | +8 / −9 | 82.8 | +4.5 | Entraîneur principal |
| 22 nov. 23 | 2024 | Group Phase E 2 — Group A | NBA Academy Africa | D 71–76 | −16+1+7+3 | +1 / −18 | 80.1 | -8.2 | Entraîneur principal |
| 21 nov. 23 | 2024 | Group Phase E 2 — Group A | Cape Town Tigers | D 61–76 | −3+18−12−18 | +15 / −15 | 81.8 | -18.8 | Entraîneur principal |
| 21 oct. 23 | 2024 | Group C | Elan Coton | V 88–59 | +5+4+4+16 | +29 / −3 | 82.1 | +26.6 | Entraîneur principal |
| 20 oct. 23 | 2024 | Group C | Pazi | D 62–71 | −5−5+4−3 | +0 / −12 | 72.8 | -3.3 | Entraîneur assistant |
| 19 oct. 23 | 2024 | Group C | KPA | V 75–63 | +4+11+12−15 | +27 / −4 | 72.9 | +18.5 | Entraîneur assistant |
| 20 oct. 19 | 2021 | Division East — Group D | JKT | D 68–88 | +7−16−9−2 | +0 / −0 | 82.8 | -20.2 | Entraîneur principal |
| 19 oct. 19 | 2021 | Division East — Group D | Hawassa City | V 90–43 | +10+16+24−3 | +0 / −0 | 93.6 | +47.5 | Entraîneur principal |
| 16 oct. 19 | 2021 | Division East — Group D | City Oilers | D 57–71 | +1−8−2−5 | +0 / −0 | 75.4 | -8.4 | Entraîneur principal |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.































