Entraîneur
Lova Navalona Raharidera
- Date de naissance
- 25 October 1981 (45)
- Nationalité
- MAD
- Expérience
- 1 saisons BAL · 2 éditions de Road to BAL
Saisons
1
Équipes
1
Bilan
0–1
% V
0.0%
Participations aux playoffs
0
Titres
0
Parcours
BAL match par match
| Date | Saison | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mai 21 | 2021 | Group Phase — Group A | Rivers Hoopers | D 69–80 | 0−1+1−11 | +4 / −11 | 78.0 | -15.7 |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.
Road to BAL
La Road to BAL est la compétition qualificative de la BAL. Ces matchs forment un bilan distinct et ne font pas partie des chiffres BAL ci-dessus.
Entraîneur principal
Points marqués et encaissés par match, forfaits exclus. Les matchs avec score seul, sans feuille de match, comptent dans le bilan et les points.
Match par match
| Date | Édition | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct. 24 | 2025 | Group Phase — Group B | Urunani | D 56–112 | −15−19−20−2 | +2 / −62 | 80.3 | -59.6 |
| 19 oct. 24 | 2025 | Group Phase — Group B | Thunder | D 60–96 | −17−7+1−13 | +1 / −36 | 82.3 | -45.0 |
| 18 oct. 24 | 2025 | Group Phase — Group B | Beau Vallon Heat | V 98–72 | −8+9+10+15 | +28 / −9 | 66.8 | +39.8 |
| 17 oct. 24 | 2025 | Group Phase — Group B | JKT | RemontéeV 89–72 | −5+7+3+12 | +20 / −10 | 70.7 | +26.6 |
| 21 déc. 19 | 2021 | Division East — Semi-Finals | Maputo | RemontéeV 94–90 | −11−5+10+10 | +5 / −21 | 86.6 | +5.5 |
| 18 déc. 19 | 2021 | Group Phase — Group A | JKT | V 87–63 | +4−3+11+12 | +24 / −4 | 87.8 | +27.6 |
| 17 déc. 19 | 2021 | Group Phase — Group A | UNZA Pacers | V 78–75 | — | — | — | — |
| 3 nov. 19 | 2021 | Division East — Group F | Cobra | V 86–63 | +4+10+13−4 | +33 / −2 | 82.9 | +25.2 |
| 2 nov. 19 | 2021 | Division East — Group F | Beau Vallon Heat | V 92–67 | +3+12+16−6 | +35 / −6 | 79.6 | +30.5 |
| 31 oct. 19 | 2021 | Division East — Group F | KPA | D 84–98 | −3−5−4−2 | +3 / −14 | 87.7 | -18.6 |
| 30 oct. 19 | 2021 | Division East — Group F | Usoni | V 124–53 | +21−5+27+28 | +0 / −0 | 85.7 | +82.0 |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.
































