Entraîneur
Samuel Kiki Ng'ang'a
- Date de naissance
- 31 March 1973 (53)
- Nationalité
- KEN
- Expérience
- 3 éditions de Road to BAL
Road to BAL
Cet entraîneur n'a aucun match de BAL. Son bilan provient de la Road to BAL, la compétition qualificative de la BAL, et reste séparé des records de la BAL.
Entraîneur principal
Points marqués et encaissés par match, forfaits exclus. Les matchs avec score seul, sans feuille de match, comptent dans le bilan et les points.
Match par match
| Date | Édition | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) | Rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 oct. 23 | 2024 | Group C | Pazi | D 67–69 | +1−2−10+9 | +7 / −13 | 72.5 | -2.8 | Entraîneur assistant |
| 20 oct. 23 | 2024 | Group C | Elan Coton | V 68–48 | +1+8+2+9 | +23 / −6 | 87.0 | +16.3 | Entraîneur assistant |
| 19 oct. 23 | 2024 | Group C | Dynamo | D 63–75 | −4−11−12+15 | +4 / −27 | 74.7 | -18.5 | Entraîneur assistant |
| 23 oct. 22 | 2023 | Group Phase 1 — Group D | COSPN | D 60–66 | +9−1−11−3 | +10 / −9 | 85.0 | -7.6 | Entraîneur assistant |
| 22 oct. 22 | 2023 | Group Phase 1 — Group D | Djabal | V 120–37 | +17+13+32+21 | +83 / −0 | 96.7 | +85.2 | Entraîneur assistant |
| 20 déc. 19 | 2021 | Group Phase — Group B | Cobra | V 83–53 | +15+3+8+4 | +32 / −0 | 85.2 | +32.7 | Entraîneur principal |
| 19 déc. 19 | 2021 | Group Phase — Group B | Maputo | V 79–67 | +6−6+11+1 | +14 / −3 | 82.3 | +14.2 | Entraîneur principal |
| 17 déc. 19 | 2021 | Group Phase — Group B | City Oilers | ForfaitD 0–20 | — | — | — | — | Entraîneur principal |
| 3 nov. 19 | 2021 | Division East — Group F | Usoni | V 121–74 | +17+12+13+5 | +49 / −0 | 100.0 | +46.2 | Entraîneur principal |
| 2 nov. 19 | 2021 | Division East — Group F | Cobra | V 81–78 | +9−4−4+2 | +15 / −6 | 76.9 | +1.4 | Entraîneur principal |
| 1 nov. 19 | 2021 | Division East — Group F | Beau Vallon Heat | V 131–54 | +21+22+22+12 | +87 / −5 | 103.2 | +73.5 | Entraîneur principal |
| 31 oct. 19 | 2021 | Division East — Group F | GNBC | V 98–84 | +3+5+4+2 | +14 / −3 | 85.7 | +18.6 | Entraîneur principal |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.

































