Cobra vs KPA
vendredi 20 décembre 2019 · Kigali Arena
En bref
Cobra · KPA
Statistiques avancées
| Cobra | Stat | KPA |
|---|---|---|
| 28 | Points dans la raquette | 50 |
| 14 | Points en contre-attaque | 22 |
| 9 | Points de seconde chance | 16 |
| 24 | Points sur ballons perdus | 25 |
| 38 | Points du banc | 39 |
| 0 | Plus grande avance | 32 |
Feuille de match
Cobra
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14:42 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 |
| 20 | 30:39 | 6 | 2-9 | 0-2 | 2-4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | -27 | 9 |
| 13 | 6:28 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -14 | -2 |
| 6 | 8:38 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -13 | -1 |
| 15 | 20:01 | 9 | 2-7 | 1-2 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | -18 | 5 |
| Banc | |||||||||||||||
| 5 | 28:57 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -13 | 8 |
| 4 | 25:18 | 10 | 4-16 | 2-9 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 | 3 |
| 9 | 22:55 | 10 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 9 |
| 1 | 25:55 | 8 | 3-10 | 0-4 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | -17 | 13 |
| 11C. Magol | 16:27 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 2 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 12 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 53 | 20-66 | 5-23 | 8-11 | 13 | 24 | 37 | 12 | 26 | 12 | 2 | 8 | — | 44 |
KPA
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16:04 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +23 | 10 |
| 8 | 14:24 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +14 | 10 |
| 15 | 21:42 | 16 | 6-12 | 4-9 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | +21 | 11 |
5 A. Koranga | 23:13 | 16 | 8-14 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | +19 | 18 |
| 9 | 16:30 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | +19 | 9 |
| Banc | |||||||||||||||
| 12 | 14:01 | 9 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -4 | 6 |
| 10 | 14:48 | 7 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 |
7 K. Wachira | 19:39 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 11 | 6:22 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 |
| 6 | 13:41 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | +27 | 17 |
| 14 | 22:49 | 3 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +6 | 5 |
13 E. Ereng | 16:47 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | +11 | 3 |
| Total | 200:00 | 83 | 36-78 | 8-23 | 3-5 | 18 | 28 | 46 | 21 | 21 | 18 | 0 | 11 | — | 100 |



























