Entraîneur
Bamory Christian Coulibaly
- Date de naissance
- 30 December 1976 (49)
- Nationalité
- CIV
- Expérience
- 2 éditions de Road to BAL
Road to BAL
Cet entraîneur n'a aucun match de BAL. Son bilan provient de la Road to BAL, la compétition qualificative de la BAL, et reste séparé des records de la BAL.
Entraîneur principal
| Édition | Club | Dernière phase | MJ | W | L | % V | Points marqués | Points encaissés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SOA | Division West — Group G1 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 64.5 | 64.8 |
| 2021 | ABC Fighters | Division West — 3rd Place Game | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 76.4 | 71.0 |
| Carrière | — | — | 11 | 6 | 5 | 54.5% | — | — |
Points marqués et encaissés par match, forfaits exclus. Les matchs avec score seul, sans feuille de match, comptent dans le bilan et les points.
Match par match
| Date | Édition | Club | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 déc. 21 | 2022 | SOA | Division West — Group G1 | AS Police | D 70–85 | +1+2−6−12 | +9 / −15 | 82.0 | -17.0 |
| 11 déc. 21 | 2022 | SOA | Division West — Group G1 | FAP | D 64–83 | 0−8−5−6 | +6 / −26 | 77.5 | -28.2 |
| 30 oct. 21 | 2022 | SOA | Division West — Group B | ASPAC | V 60–40 | +4−4+10+10 | +0 / −0 | 0.0 | — |
| 29 oct. 21 | 2022 | SOA | Division West — Group B | Nigelec | V 64–51 | — | — | — | — |
| 1 déc. 19 | 2021 | ABC Fighters | Division West — 3rd Place Game | AS Police | D 69–71 | +1−12+2+7 | +1 / −14 | 77.4 | -1.6 |
| 30 nov. 19 | 2021 | ABC Fighters | Division West — Semi-Finals | FAP | D 64–77 | −7+6−9−3 | +6 / −17 | 77.2 | -16.9 |
| 28 nov. 19 | 2021 | ABC Fighters | Group Phase — Group B | ASB Mazembe | V 92–86 | +4+6−6+2 | +16 / −0 | 86.4 | +6.5 |
| 26 nov. 19 | 2021 | ABC Fighters | Group Phase — Group B | AS Police | D 77–78 | +4+1−4−2 | +8 / −7 | 87.9 | -1.7 |
| 1 nov. 19 | 2021 | ABC Fighters | Division West — Group B | ASPAC | V 83–55 | +4+5+9+10 | +28 / −5 | 80.5 | +36.4 |
| 31 oct. 19 | 2021 | ABC Fighters | Division West — Group B | NPA Pythons | V 76–62 | −5+13+4+2 | +19 / −8 | 90.9 | +13.5 |
| 29 oct. 19 | 2021 | ABC Fighters | Division West — Group B | Nigelec | V 74–68 | −1+1+8−2 | +0 / −0 | 80.2 | +6.7 |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.





























