| # | Joueur | POS | Saisons | Début | Dernier club | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | PPM | RPM | PDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nkosinathi Sibanyoni | PF | 4 | 23 nov. 22 | Johannesburg Giants | 18 | 148 | 190 | 24 | 26 | 19 | 8.2 | 10.6 | 1.3 |
| 02 | PF | 4 | 21 oct. 21 | Johannesburg Giants | 14 | 140 | 108 | 15 | 9 | 18 | 10.0 | 7.7 | 1.1 | |
| 03 | SG/SF | 5 | 22 oct. 19 | ![]() MBB | 14 | 82 | 47 | 25 | 13 | 3 | 5.9 | 3.4 | 1.8 | |
| 04 | PG | 2 | 21 oct. 21 | Johannesburg Giants | 10 | 60 | 31 | 16 | 4 | 1 | 6.0 | 3.1 | 1.6 | |
| 05 | SF | 2 | 22 oct. 19 | ![]() MBB | 8 | 141 | 66 | 20 | 11 | 4 | 17.6 | 8.3 | 2.5 | |
| 06 | C | 3 | 23 nov. 22 | Johannesburg Giants | 8 | 34 | 34 | 5 | 5 | 9 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | |
| 07 | SG | 2 | 21 oct. 21 | ![]() MBB | 8 | 31 | 13 | 4 | 5 | 1 | 3.9 | 1.6 | 0.5 | |
| 08 | C | 2 | 21 oct. 21 | Cape Town Tigers | 6 | 31 | 27 | 4 | 1 | 3 | 5.2 | 4.5 | 0.7 | |
| 09 | — | 2 | 23 oct. 19 | Cape Town Tigers | 6 | 22 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3.7 | 2.7 | 0.8 | |
| 10 | G | 3 | 23 oct. 21 | Cape Town Tigers | 6 | 21 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 1.7 | 0.5 | |
| 11 | SG | 1 | 29 oct. 25 | Johannesburg Giants | 5 | 80 | 34 | 16 | 5 | 2 | 16.0 | 6.8 | 3.2 | |
| 12 | Thamsanqa Rorisang Nyawo | — | 1 | 22 oct. 19 | Jozi Nuggets | 5 | 48 | 17 | 10 | 7 | 0 | 9.6 | 3.4 | 2.0 |
| 13 | — | 1 | 22 oct. 19 | Jozi Nuggets | 5 | 46 | 17 | 8 | 5 | 2 | 9.2 | 3.4 | 1.6 | |
| 14 | C | 2 | 23 nov. 22 | ![]() MBB | 5 | 40 | 33 | 5 | 3 | 0 | 8.0 | 6.6 | 1.0 | |
| 15 | — | 1 | 22 oct. 19 | Jozi Nuggets | 5 | 23 | 38 | 0 | 4 | 5 | 4.6 | 7.6 | 0.0 | |
| 16 | PG | 1 | 29 oct. 25 | Johannesburg Giants | 5 | 16 | 15 | 10 | 2 | 0 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | |
| 17 | F | 1 | 21 oct. 21 | Cape Town Tigers | 5 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | |
| 18 | SG | 1 | 29 oct. 25 | Johannesburg Giants | 4 | 53 | 32 | 13 | 5 | 3 | 13.3 | 8.0 | 3.3 | |
| 19 | Somusa Mthembu | C | 2 | 23 oct. 21 | Johannesburg Giants | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2.0 | 3.0 | 0.8 |
| 20 | — | 1 | 22 oct. 19 | Jozi Nuggets | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | |
| 21 | G | 2 | 24 oct. 19 | Cape Town Tigers | 3 | 22 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7.3 | 1.7 | 2.0 | |
| 22 | F | 1 | 22 oct. 19 | Jozi Nuggets | 3 | 17 | 19 | 3 | 1 | 5 | 5.7 | 6.3 | 1.0 | |
| 23 | — | 1 | 28 nov. 24 | ![]() MBB | 3 | 12 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | |
| 24 | — | 1 | 22 oct. 19 | Jozi Nuggets | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | |
| 25 | Rorisang Tshegofatso Mabotja | — | 1 | 22 oct. 19 | Jozi Nuggets | 3 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1.7 | 4.0 | 0.7 |
| 26 | — | 1 | 22 oct. 19 | Jozi Nuggets | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | |
| 27 | SF | 1 | 19 nov. 25 | Johannesburg Giants | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 28 | SG/SF | 1 | 23 nov. 22 | Cape Town Tigers | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 29 | Samkelo Cele | SG | 1 | 21 nov. 23 | Cape Town Tigers | 1 | 23 | 3 | 0 | 4 | 0 | 23.0 | 3.0 | 0.0 |
| 30 | — | 1 | 28 nov. 24 | ![]() MBB | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 31 | Dylan Whitbread | SG | 1 | 21 nov. 23 | Cape Town Tigers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 32 | — | 1 | — | Cape Town Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | — | 1 | — | Johannesburg Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |































