| # | Joueur | POS | Saisons | Début | Dernier club | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | PPM | RPM | PDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SF | 4 | 29 oct. 21 | Thunder | 24 | 231 | 113 | 31 | 18 | 16 | 9.6 | 4.7 | 1.3 | |
| 02 | Ater Majok | C | 4 | 1 nov. 23 | Patriot | 17 | 171 | 136 | 35 | 5 | 26 | 10.1 | 8.0 | 2.1 |
| 03 | Angok Deng | SF/PF | 3 | 6 nov. 24 | Al Ittihad | 14 | 232 | 132 | 35 | 15 | 8 | 16.6 | 9.4 | 2.5 |
| 04 | SF | 3 | 30 oct. 19 | Fox | 13 | 65 | 28 | 13 | 5 | 1 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | |
| 05 | SG | 3 | 23 nov. 22 | Johannesburg Giants | 11 | 216 | 69 | 35 | 22 | 1 | 19.6 | 6.3 | 3.2 | |
| 06 | — | 2 | 27 oct. 24 | Spintex Knights | 11 | 65 | 50 | 13 | 11 | 1 | 5.9 | 4.5 | 1.2 | |
| 07 | PF | 2 | 30 oct. 19 | Cobra | 11 | 59 | 35 | 6 | 9 | 2 | 5.4 | 3.2 | 0.5 | |
| 08 | C | 2 | 17 oct. 25 | Patriot | 11 | 51 | 60 | 8 | 7 | 8 | 4.6 | 5.5 | 0.7 | |
| 09 | F | 3 | 29 oct. 21 | Patriot | 11 | 45 | 57 | 11 | 8 | 2 | 4.1 | 5.2 | 1.0 | |
| 10 | SG | 3 | 30 oct. 19 | Fox | 10 | 78 | 48 | 26 | 17 | 0 | 7.8 | 4.8 | 2.6 | |
| 11 | SG | 2 | 1 nov. 19 | Patriot | 10 | 76 | 28 | 10 | 11 | 1 | 7.6 | 2.8 | 1.0 | |
| 12 | Garang Diing | SF | 1 | 16 oct. 24 | Thunder | 9 | 109 | 66 | 23 | 11 | 2 | 12.1 | 7.3 | 2.6 |
| 13 | — | 2 | 27 oct. 24 | Patriot | 8 | 84 | 43 | 23 | 6 | 3 | 10.5 | 5.4 | 2.9 | |
| 14 | PG | 2 | 30 oct. 19 | Cobra | 8 | 27 | 20 | 16 | 6 | 0 | 3.4 | 2.5 | 2.0 | |
| 15 | SF | 1 | 30 oct. 19 | Cobra | 7 | 74 | 38 | 15 | 8 | 2 | 10.6 | 5.4 | 2.1 | |
| 16 | PF | 2 | 21 nov. 23 | Patriot | 6 | 88 | 52 | 15 | 9 | 8 | 14.7 | 8.7 | 2.5 | |
| 17 | SG | 1 | 1 nov. 19 | Cobra | 6 | 81 | 30 | 8 | 0 | 0 | 13.5 | 5.0 | 1.3 | |
| 18 | — | 2 | 28 oct. 22 | City Oilers | 6 | 44 | 33 | 3 | 5 | 2 | 7.3 | 5.5 | 0.5 | |
| 19 | PF | 1 | 17 oct. 25 | Al Ahly Ly | 6 | 35 | 22 | 8 | 9 | 4 | 5.8 | 3.7 | 1.3 | |
| 20 | Clement Magol | SF | 1 | 30 oct. 19 | Cobra | 6 | 25 | 19 | 2 | 1 | 0 | 4.2 | 3.2 | 0.3 |
| 21 | SG | 1 | 29 oct. 21 | Cobra | 5 | 25 | 12 | 9 | 3 | 0 | 5.0 | 2.4 | 1.8 | |
| 22 | C | 1 | 30 oct. 19 | Cobra | 5 | 23 | 35 | 2 | 4 | 8 | 4.6 | 7.0 | 0.4 | |
| 23 | Gatwang Dieu | PG | 1 | 29 oct. 21 | Cobra | 5 | 17 | 16 | 18 | 5 | 1 | 3.4 | 3.2 | 3.6 |
| 24 | PG | 1 | 29 oct. 21 | Cobra | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | |
| 25 | Jackson Makoi | PG | 1 | 22 oct. 26 | Patriot | 4 | 63 | 21 | 30 | 5 | 0 | 15.8 | 5.3 | 7.5 |
| 26 | Chingka Garba | PF | 1 | 21 oct. 26 | Urunani | 4 | 40 | 31 | 4 | 6 | 3 | 10.0 | 7.8 | 1.0 |
| 27 | PF | 1 | 27 oct. 24 | Fox | 4 | 40 | 27 | 3 | 3 | 1 | 10.0 | 6.8 | 0.8 | |
| 28 | SG | 1 | 7 déc. 21 | Cobra | 4 | 38 | 9 | 10 | 1 | 0 | 9.5 | 2.3 | 2.5 | |
| 29 | PF | 1 | 31 oct. 23 | Bangui SC | 4 | 34 | 13 | 5 | 2 | 4 | 8.5 | 3.3 | 1.3 | |
| 30 | SG | 1 | 27 oct. 24 | Fox | 4 | 32 | 20 | 12 | 3 | 0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | |
| 31 | — | 1 | 27 oct. 24 | Fox | 4 | 19 | 24 | 1 | 2 | 0 | 4.8 | 6.0 | 0.3 | |
| 32 | SF | 1 | 30 oct. 19 | Cobra | 4 | 16 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0.3 | |
| 33 | PG | 1 | 28 nov. 24 | Fox | 3 | 38 | 18 | 2 | 2 | 0 | 12.7 | 6.0 | 0.7 | |
| 34 | PG | 1 | 17 déc. 19 | Cobra | 3 | 30 | 12 | 17 | 9 | 0 | 10.0 | 4.0 | 5.7 | |
| 35 | Jerry Kayanga Samson Arap | — | 1 | 22 oct. 26 | Patriot | 3 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5.0 | 1.7 | 1.3 |
| 36 | C | 1 | 8 déc. 21 | Cobra | 3 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3.7 | 4.0 | 0.0 | |
| 37 | — | 1 | 16 oct. 24 | Thunder | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2.7 | 3.0 | 0.7 | |
| 38 | Nyong Marier Makeny Nyong | — | 1 | 22 oct. 26 | Patriot | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 |
| 39 | PF | 2 | 3 nov. 19 | Cobra | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| 40 | Yuat Alok | — | 1 | 6 nov. 24 | Mighty Barrolle | 2 | 45 | 16 | 5 | 4 | 1 | 22.5 | 8.0 | 2.5 |
| 41 | Khaman Maluach | F | 1 | 21 nov. 23 | NBA Academy Africa | 2 | 42 | 31 | 3 | 1 | 9 | 21.0 | 15.5 | 1.5 |
| 42 | PG | 1 | 21 nov. 23 | Pazi | 2 | 29 | 9 | 6 | 3 | 1 | 14.5 | 4.5 | 3.0 | |
| 43 | Madut Akec | SG | 1 | 22 oct. 26 | ![]() Kriol Star | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.5 | 1.0 | 1.0 |
| 44 | — | 2 | 30 oct. 19 | Cobra | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 45 | Isaiah Ater | — | 1 | 23 oct. 26 | Patriot | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
| 46 | Majier Martin Tokmac Chanuong | — | 1 | 25 oct. 26 | Patriot | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 47 | Gordon Gumnok Deng Magok | PF | 1 | 29 oct. 21 | Cobra | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
| 48 | Santino Tokmac Jacob Chonuong | — | 1 | — | Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |







































