| # | Joueur | POS | Saisons | Début | Dernier club | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | PPM | RPM | PDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kenneth Gasana | SG | 3 | 17 oct. 19 | Bangui SC | 19 | 250 | 90 | 91 | 44 | 0 | 13.2 | 4.7 | 4.8 |
| 02 | Dieudonne Ndizeye | SF | 3 | 17 oct. 19 | ![]() Kriol Star | 18 | 265 | 104 | 25 | 25 | 8 | 14.7 | 5.8 | 1.4 |
| 03 | Steven Hagumintwari | SG | 1 | 17 oct. 19 | Patriots | 9 | 63 | 26 | 12 | 9 | 2 | 7.0 | 2.9 | 1.3 |
| 04 | Sedar Sagamba | PG | 1 | 17 oct. 19 | Patriots | 9 | 61 | 27 | 21 | 6 | 1 | 6.8 | 3.0 | 2.3 |
| 05 | PF | 1 | 17 oct. 19 | Patriots | 9 | 49 | 49 | 8 | 12 | 4 | 5.4 | 5.4 | 0.9 | |
| 06 | Aristide Mugabe | PG | 1 | 17 oct. 19 | Patriots | 9 | 37 | 33 | 22 | 6 | 0 | 4.1 | 3.7 | 2.4 |
| 07 | C/F | 1 | 17 oct. 19 | ASB Mazembe | 6 | 113 | 44 | 16 | 7 | 1 | 18.8 | 7.3 | 2.7 | |
| 08 | PF | 1 | 17 déc. 19 | Patriots | 5 | 53 | 33 | 15 | 14 | 2 | 10.6 | 6.6 | 3.0 | |
| 09 | — | 1 | 14 nov. 22 | Bangui SC | 5 | 44 | 54 | 5 | 3 | 13 | 8.8 | 10.8 | 1.0 | |
| 10 | C | 1 | 17 déc. 19 | Patriots | 5 | 43 | 43 | 5 | 6 | 2 | 8.6 | 8.6 | 1.0 | |
| 11 | — | 1 | 22 nov. 23 | Dynamo | 4 | 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4.3 | 0.8 | 1.5 | |
| 12 | — | 1 | 19 oct. 25 | ASB New Generation | 4 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 1.8 | 0.3 | |
| 13 | Justin Uwitonze | SG | 1 | 21 oct. 26 | Spintex Knights | 3 | 39 | 11 | 2 | 1 | 0 | 13.0 | 3.7 | 0.7 |
| 14 | — | 1 | 17 oct. 19 | Patriots | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2.3 | 3.0 | 0.3 | |
| 15 | SG | 1 | 28 nov. 24 | Urunani | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | |
| 16 | Adonis Filer | G | 1 | 24 nov. 22 | Urunani | 2 | 37 | 8 | 6 | 4 | 1 | 18.5 | 4.0 | 3.0 |
| 17 | SG | 1 | 18 oct. 19 | Patriots | 2 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 1.0 | 2.5 | |
| 18 | SG | 1 | 28 oct. 25 | Matero Magic | 2 | 8 | 11 | 10 | 1 | 2 | 4.0 | 5.5 | 5.0 |




































