| # | Joueur | POS | Saisons | Début | Dernier club | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | PPM | RPM | PDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PG | 3 | 25 oct. 19 | CRB Tombouctou | 23 | 109 | 110 | 90 | 24 | 0 | 4.7 | 4.8 | 3.9 | |
| 02 | SG | 3 | 10 oct. 24 | Urunani | 18 | 247 | 85 | 44 | 27 | 7 | 13.7 | 4.7 | 2.4 | |
| 03 | SG | 4 | 26 nov. 19 | Nabaya Sofas | 16 | 158 | 55 | 22 | 16 | 2 | 9.9 | 3.4 | 1.4 | |
| 04 | PG | 3 | 15 nov. 22 | Stade Malien | 13 | 48 | 38 | 43 | 19 | 1 | 3.7 | 2.9 | 3.3 | |
| 05 | PG/SG | 2 | 17 oct. 25 | Urunani | 12 | 199 | 27 | 22 | 11 | 0 | 16.6 | 2.3 | 1.8 | |
| 06 | F | 2 | 25 oct. 19 | AS Police | 12 | 136 | 139 | 7 | 10 | 7 | 11.3 | 11.6 | 0.6 | |
| 07 | SG | 3 | 25 oct. 19 | Stade Malien | 12 | 75 | 17 | 20 | 9 | 0 | 6.3 | 1.4 | 1.7 | |
| 08 | SG | 2 | 12 déc. 21 | Stade Malien | 11 | 98 | 29 | 13 | 12 | 0 | 8.9 | 2.6 | 1.2 | |
| 09 | C | 3 | 31 oct. 23 | Stade Malien | 11 | 71 | 82 | 10 | 6 | 4 | 6.5 | 7.5 | 0.9 | |
| 10 | PF | 2 | 15 nov. 22 | Stade Malien | 11 | 60 | 55 | 17 | 11 | 1 | 5.5 | 5.0 | 1.5 | |
| 11 | C | 2 | 12 déc. 21 | CRB Tombouctou | 11 | 43 | 34 | 7 | 3 | 13 | 3.9 | 3.1 | 0.6 | |
| 12 | PG | 2 | 10 oct. 24 | CRB Tombouctou | 10 | 84 | 41 | 15 | 9 | 1 | 8.4 | 4.1 | 1.5 | |
| 13 | G | 2 | 10 oct. 24 | CRB Tombouctou | 10 | 67 | 45 | 24 | 8 | 4 | 6.7 | 4.5 | 2.4 | |
| 14 | SG | 2 | 25 oct. 19 | AS Police | 9 | 78 | 24 | 11 | 10 | 0 | 8.7 | 2.7 | 1.2 | |
| 15 | Aliou Diarra | C | 2 | 15 nov. 22 | FUS Rabat | 8 | 100 | 85 | 7 | 9 | 11 | 12.5 | 10.6 | 0.9 |
| 16 | SF | 2 | 15 nov. 22 | CRB Tombouctou | 8 | 72 | 32 | 9 | 2 | 0 | 9.0 | 4.0 | 1.1 | |
| 17 | PG | 1 | 25 oct. 19 | AS Police | 8 | 33 | 23 | 26 | 6 | 1 | 4.1 | 2.9 | 3.3 | |
| 18 | PG | 1 | 25 oct. 19 | AS Police | 8 | 11 | 19 | 14 | 9 | 0 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | |
| 19 | C | 1 | 25 oct. 19 | AS Police | 8 | 4 | 26 | 6 | 11 | 2 | 0.5 | 3.3 | 0.8 | |
| 20 | PF | 2 | 11 nov. 25 | Stade Malien | 7 | 79 | 50 | 4 | 8 | 4 | 11.3 | 7.1 | 0.6 | |
| 21 | PF | 1 | 10 oct. 24 | Stade Malien | 7 | 49 | 29 | 4 | 7 | 0 | 7.0 | 4.1 | 0.6 | |
| 22 | F | 1 | 25 oct. 19 | AS Police | 6 | 42 | 14 | 6 | 0 | 2 | 7.0 | 2.3 | 1.0 | |
| 23 | — | 2 | 11 déc. 21 | Stade Malien | 6 | 38 | 24 | 1 | 7 | 2 | 6.3 | 4.0 | 0.2 | |
| 24 | — | 1 | 17 oct. 25 | CRB Tombouctou | 6 | 22 | 38 | 7 | 6 | 4 | 3.7 | 6.3 | 1.2 | |
| 25 | Gaoussou Fofana | PG/SG | 2 | 10 oct. 24 | Stade Malien | 6 | 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.0 |
| 26 | SG | 1 | 26 nov. 19 | AS Police | 5 | 85 | 34 | 14 | 17 | 13 | 17.0 | 6.8 | 2.8 | |
| 27 | F | 1 | 5 nov. 24 | Stade Malien | 5 | 65 | 33 | 8 | 6 | 4 | 13.0 | 6.6 | 1.6 | |
| 28 | SG/SF | 1 | 18 nov. 25 | Ferroviário da Beira | 5 | 35 | 21 | 2 | 6 | 2 | 7.0 | 4.2 | 0.4 | |
| 29 | — | 1 | 11 nov. 25 | CRB Tombouctou | 5 | 32 | 6 | 4 | 3 | 0 | 6.4 | 1.2 | 0.8 | |
| 30 | — | 1 | 17 oct. 25 | CRB Tombouctou | 5 | 12 | 16 | 0 | 2 | 6 | 2.4 | 3.2 | 0.0 | |
| 31 | Cartier Diarra | G | 1 | 5 nov. 24 | Stade Malien | 4 | 34 | 21 | 15 | 4 | 1 | 8.5 | 5.3 | 3.8 |
| 32 | SF | 2 | 5 nov. 24 | ABC Fighters | 4 | 19 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4.8 | 2.3 | 0.5 | |
| 33 | PG | 1 | 12 déc. 21 | AS Police | 4 | 18 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4.5 | 0.5 | 2.3 | |
| 34 | PF | 1 | 12 déc. 21 | AS Police | 4 | 13 | 17 | 4 | 0 | 1 | 3.3 | 4.3 | 1.0 | |
| 35 | SF | 1 | 15 nov. 22 | Stade Malien | 4 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | |
| 36 | SG | 1 | 15 nov. 22 | Stade Malien | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | |
| 37 | — | 2 | 13 déc. 21 | Stade Malien | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | |
| 38 | Seydou Nour Diallo | — | 1 | 21 oct. 26 | Energie | 3 | 36 | 10 | 7 | 6 | 1 | 12.0 | 3.3 | 2.3 |
| 39 | G | 1 | 16 nov. 22 | Stade Malien | 3 | 24 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8.0 | 2.3 | 0.7 | |
| 40 | C | 1 | 19 oct. 23 | KPA | 3 | 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2.3 | 6.0 | 0.3 | |
| 41 | — | 1 | 17 oct. 25 | Elan Coton | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1.3 | 3.3 | 0.0 | |
| 42 | PF | 1 | 17 oct. 25 | CRB Tombouctou | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | |
| 43 | — | 1 | 25 oct. 19 | AS Police | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | 2.0 | 0.0 | |
| 44 | Abdrahamane Thiero | — | 1 | 22 oct. 26 | Stade Malien | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.0 |
| 45 | Madou Sangare | — | 1 | 22 oct. 26 | Stade Malien | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 |
| 46 | — | 1 | 16 nov. 22 | Stade Malien | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 47 | Djibril Barry | — | 1 | 23 oct. 26 | Stade Malien | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 48 | Mohamed Sidibe | — | 1 | 23 oct. 26 | Stade Malien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 49 | Moussa Salifou Toure | — | 1 | — | Stade Malien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

































