| # | Joueur | POS | Saisons | Début | Dernier club | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | PPM | RPM | PDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | — | 3 | 30 oct. 19 | ![]() LPRC Oilers | 12 | 123 | 34 | 33 | 14 | 0 | 10.3 | 2.8 | 2.8 | |
| 02 | — | 2 | 30 oct. 19 | Mighty Barrolle | 8 | 43 | 12 | 13 | 5 | 1 | 5.4 | 1.5 | 1.6 | |
| 03 | — | 2 | 10 oct. 24 | ![]() LPRC Oilers | 8 | 36 | 17 | 4 | 6 | 1 | 4.5 | 2.1 | 0.5 | |
| 04 | — | 2 | 30 oct. 19 | Mighty Barrolle | 8 | 13 | 20 | 8 | 6 | 0 | 1.6 | 2.5 | 1.0 | |
| 05 | — | 2 | 17 oct. 25 | NPA Pythons | 6 | 78 | 46 | 6 | 10 | 11 | 13.0 | 7.7 | 1.0 | |
| 06 | — | 2 | 10 oct. 24 | ![]() LPRC Oilers | 6 | 10 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1.7 | 2.2 | 0.0 | |
| 07 | — | 1 | 10 oct. 24 | Mighty Barrolle | 5 | 40 | 18 | 10 | 5 | 0 | 8.0 | 3.6 | 2.0 | |
| 08 | — | 1 | 30 oct. 19 | NPA Pythons | 4 | 60 | 42 | 4 | 3 | 0 | 15.0 | 10.5 | 1.0 | |
| 09 | — | 1 | 30 oct. 19 | NPA Pythons | 4 | 43 | 17 | 9 | 10 | 1 | 10.8 | 4.3 | 2.3 | |
| 10 | — | 1 | 30 oct. 19 | NPA Pythons | 4 | 34 | 32 | 10 | 9 | 1 | 8.5 | 8.0 | 2.5 | |
| 11 | — | 1 | 30 oct. 19 | NPA Pythons | 4 | 27 | 19 | 4 | 6 | 0 | 6.8 | 4.8 | 1.0 | |
| 12 | — | 1 | 30 oct. 19 | NPA Pythons | 4 | 24 | 31 | 4 | 5 | 0 | 6.0 | 7.8 | 1.0 | |
| 13 | — | 1 | 30 oct. 19 | NPA Pythons | 4 | 9 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | |
| 14 | — | 1 | 10 oct. 24 | Mighty Barrolle | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | |
| 15 | Abdullai Diagne | — | 1 | 21 oct. 26 | NPA Pythons | 3 | 33 | 13 | 12 | 1 | 0 | 11.0 | 4.3 | 4.0 |
| 16 | Fedolph Marshall | — | 1 | 21 oct. 26 | NPA Pythons | 3 | 19 | 17 | 4 | 6 | 1 | 6.3 | 5.7 | 1.3 |
| 17 | — | 1 | 17 oct. 25 | ![]() LPRC Oilers | 3 | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5.0 | 3.3 | 0.7 | |
| 18 | Alston Mabande | — | 1 | 21 oct. 26 | NPA Pythons | 3 | 15 | 11 | 9 | 5 | 0 | 5.0 | 3.7 | 3.0 |
| 19 | — | 1 | 17 oct. 25 | ![]() LPRC Oilers | 3 | 12 | 11 | 9 | 4 | 2 | 4.0 | 3.7 | 3.0 | |
| 20 | — | 1 | 17 oct. 25 | ![]() LPRC Oilers | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | |
| 21 | Bannye Prowd | — | 1 | 21 oct. 26 | NPA Pythons | 3 | 8 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2.7 | 2.0 | 3.0 |
| 22 | — | 1 | 10 oct. 24 | Mighty Barrolle | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 2.7 | 0.3 | |
| 23 | — | 1 | 17 oct. 25 | ![]() LPRC Oilers | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 6.7 | 0.0 | |
| 24 | William Auzzell Gittens | — | 1 | 17 oct. 25 | ![]() LPRC Oilers | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 |
| 25 | Sam Paye | — | 1 | 21 oct. 26 | NPA Pythons | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| 26 | — | 1 | 18 oct. 25 | ![]() LPRC Oilers | 2 | 10 | 16 | 3 | 6 | 1 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | |
| 27 | Fred V B Smith | — | 1 | 21 oct. 26 | NPA Pythons | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 |
| 28 | Richlue N Roberts | — | 1 | 22 oct. 26 | NPA Pythons | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1.5 | 0.5 |
| 29 | — | 1 | 30 oct. 19 | NPA Pythons | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | |
| 30 | — | 1 | 10 oct. 24 | Mighty Barrolle | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
| 31 | Simeon Kennedy | — | 1 | 21 oct. 26 | NPA Pythons | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| 32 | Richard S Panton Jr | — | 1 | 21 oct. 26 | NPA Pythons | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 33 | — | 1 | — | Mighty Barrolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


























