| # | Joueur | POS | Saisons | Début | Dernier club | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | PPM | RPM | PDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ariel Koranga | PF | 5 | 31 oct. 19 | Thunder | 21 | 197 | 135 | 32 | 11 | 11 | 9.4 | 6.4 | 1.5 |
| 02 | Eugene Adera | PG | 4 | 22 oct. 22 | Thunder | 17 | 142 | 90 | 62 | 28 | 2 | 8.4 | 5.3 | 3.6 |
| 03 | Kennedy Wachira | SG | 3 | 1 nov. 19 | Thunder | 14 | 154 | 45 | 14 | 17 | 0 | 11.0 | 3.2 | 1.0 |
| 04 | Albert Odero | G | 2 | 16 oct. 24 | Thunder | 13 | 174 | 39 | 20 | 12 | 5 | 13.4 | 3.0 | 1.5 |
| 05 | SG | 2 | 16 oct. 24 | Thunder | 13 | 129 | 38 | 20 | 5 | 0 | 9.9 | 2.9 | 1.5 | |
| 06 | — | 3 | 31 oct. 19 | KPA | 12 | 83 | 50 | 13 | 11 | 0 | 6.9 | 4.2 | 1.1 | |
| 07 | Ekiru Paul Ereng | PF | 4 | 31 oct. 19 | Onatra | 12 | 69 | 52 | 11 | 11 | 1 | 5.8 | 4.3 | 0.9 |
| 08 | Tylor Ongwae | F | 2 | 18 oct. 24 | Thunder | 10 | 130 | 50 | 37 | 9 | 7 | 13.0 | 5.0 | 3.7 |
| 09 | F | 3 | 31 oct. 19 | KPA | 9 | 78 | 41 | 14 | 7 | 2 | 8.7 | 4.6 | 1.6 | |
| 10 | PF | 1 | 16 oct. 24 | Thunder | 9 | 32 | 45 | 7 | 2 | 2 | 3.6 | 5.0 | 0.8 | |
| 11 | G | 2 | 31 oct. 19 | KPA | 8 | 45 | 35 | 24 | 14 | 0 | 5.6 | 4.4 | 3.0 | |
| 12 | PF | 2 | 31 oct. 19 | Ulinzi Warriors | 7 | 64 | 41 | 8 | 7 | 1 | 9.1 | 5.9 | 1.1 | |
| 13 | — | 1 | 31 oct. 19 | KPA | 6 | 36 | 13 | 18 | 5 | 0 | 6.0 | 2.2 | 3.0 | |
| 14 | — | 1 | 31 oct. 19 | KPA | 5 | 36 | 26 | 5 | 10 | 4 | 7.2 | 5.2 | 1.0 | |
| 15 | — | 1 | 17 oct. 19 | Patriots | 4 | 45 | 35 | 6 | 1 | 1 | 11.3 | 8.8 | 1.5 | |
| 16 | Bush Wamukota | PF | 1 | 7 déc. 21 | Cobra | 4 | 41 | 50 | 21 | 13 | 6 | 10.3 | 12.5 | 5.3 |
| 17 | PG | 2 | 30 oct. 21 | KPA | 4 | 23 | 12 | 11 | 5 | 3 | 5.8 | 3.0 | 2.8 | |
| 18 | — | 1 | 1 nov. 19 | KPA | 4 | 21 | 15 | 4 | 6 | 0 | 5.3 | 3.8 | 1.0 | |
| 19 | — | 2 | 23 nov. 22 | KPA | 4 | 14 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | |
| 20 | — | 2 | 23 nov. 22 | KPA | 4 | 11 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2.8 | 1.3 | 1.0 | |
| 21 | David Etyang | PG | 1 | 28 nov. 24 | Thunder | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 1.3 | 0.5 |
| 22 | SG | 1 | 30 oct. 21 | Ulinzi Warriors | 3 | 36 | 12 | 13 | 5 | 0 | 12.0 | 4.0 | 4.3 | |
| 23 | — | 1 | 30 oct. 21 | Ulinzi Warriors | 3 | 27 | 15 | 16 | 2 | 1 | 9.0 | 5.0 | 5.3 | |
| 24 | — | 1 | 30 oct. 21 | Ulinzi Warriors | 3 | 25 | 21 | 6 | 0 | 1 | 8.3 | 7.0 | 2.0 | |
| 25 | G | 1 | 30 oct. 21 | Ulinzi Warriors | 3 | 21 | 8 | 3 | 4 | 0 | 7.0 | 2.7 | 1.0 | |
| 26 | — | 1 | 22 oct. 22 | KPA | 3 | 20 | 17 | 1 | 2 | 3 | 6.7 | 5.7 | 0.3 | |
| 27 | — | 1 | 22 oct. 22 | KPA | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3.7 | 0.0 | |
| 28 | — | 1 | 30 oct. 21 | Ulinzi Warriors | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2.7 | 0.0 | |
| 29 | — | 2 | 30 oct. 21 | Thunder | 3 | 9 | 16 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 5.3 | 0.7 | |
| 30 | — | 1 | 22 oct. 22 | KPA | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | |
| 31 | — | 1 | 22 oct. 22 | KPA | 3 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 4.0 | 0.3 | |
| 32 | PF | 1 | 19 oct. 23 | KPA | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | |
| 33 | — | 1 | 30 oct. 21 | Ulinzi Warriors | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | |
| 34 | — | 1 | 8 déc. 21 | Ulinzi Warriors | 2 | 21 | 12 | 4 | 2 | 0 | 10.5 | 6.0 | 2.0 | |
| 35 | — | 1 | 8 déc. 21 | Cobra | 2 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 3.5 | 0.0 | |
| 36 | SF | 1 | 18 nov. 25 | Thunder | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 37 | — | 1 | 19 oct. 23 | KPA | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 38 | PG | 1 | 18 nov. 25 | Thunder | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | |
| 39 | PF | 1 | 18 nov. 25 | Thunder | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | |
| 40 | — | 1 | 8 déc. 21 | Cobra | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| 41 | — | 1 | 30 oct. 21 | Ulinzi Warriors | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 4.0 | 1.0 | |
| 42 | — | 1 | 9 déc. 21 | Cobra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 43 | Peter Sifuma Muyira | — | 1 | 27 oct. 24 | Fox | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 44 | — | 1 | 9 déc. 21 | Cobra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 45 | Byron Mabonga Wasilwa | — | 1 | 30 oct. 21 | Ulinzi Warriors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | Bernard Sitati Mufutu | — | 1 | — | Cobra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |




































