| # | Joueur | POS | Saisons | Début | Dernier club | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | PPM | RPM | PDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SF | 4 | 26 oct. 19 | CRB Tombouctou | 18 | 121 | 76 | 36 | 22 | 4 | 6.7 | 4.2 | 2.0 | |
| 02 | G | 4 | 26 oct. 19 | Nabaya Sofas | 11 | 89 | 81 | 5 | 7 | 1 | 8.1 | 7.4 | 0.5 | |
| 03 | SF | 2 | 14 nov. 22 | SLAC | 8 | 48 | 43 | 12 | 7 | 1 | 6.0 | 5.4 | 1.5 | |
| 04 | PF | 2 | 25 oct. 19 | SLAC | 7 | 48 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6.9 | 1.6 | 0.9 | |
| 05 | Bachir Diallo | PF | 2 | 25 oct. 19 | SLAC | 7 | 20 | 33 | 3 | 2 | 2 | 2.9 | 4.7 | 0.4 |
| 06 | SG | 2 | 25 oct. 19 | SLAC | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | |
| 07 | PF | 2 | 25 oct. 19 | SLAC | 7 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 2.1 | 0.1 | |
| 08 | PF | 2 | 17 oct. 25 | Nabaya Sofas | 6 | 54 | 48 | 7 | 5 | 12 | 9.0 | 8.0 | 1.2 | |
| 09 | SG | 2 | 14 nov. 22 | CF Guinée | 5 | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3.4 | 2.0 | 0.4 | |
| 10 | PF | 2 | 1 nov. 23 | Nabaya Sofas | 5 | 16 | 16 | 3 | 2 | 6 | 3.2 | 3.2 | 0.6 | |
| 11 | PG | 2 | 14 nov. 22 | SLAC | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | |
| 12 | G | 1 | 12 déc. 21 | SLAC | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | |
| 13 | — | 1 | 17 oct. 25 | CF Guinée | 3 | 29 | 23 | 6 | 3 | 3 | 9.7 | 7.7 | 2.0 | |
| 14 | — | 1 | 17 oct. 25 | CF Guinée | 3 | 24 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8.0 | 4.0 | 0.3 | |
| 15 | Moussa JUnior Diabate | — | 1 | 21 oct. 26 | Nabaya Sofas | 3 | 24 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8.0 | 3.0 | 1.0 |
| 16 | PG | 1 | 25 oct. 19 | SLAC | 3 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6.3 | 1.7 | 1.3 | |
| 17 | — | 1 | 17 oct. 25 | CF Guinée | 3 | 17 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5.7 | 2.7 | 0.7 | |
| 18 | F | 1 | 17 oct. 25 | CF Guinée | 3 | 16 | 9 | 8 | 4 | 0 | 5.3 | 3.0 | 2.7 | |
| 19 | — | 1 | 17 oct. 25 | CF Guinée | 3 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4.0 | 1.3 | 0.7 | |
| 20 | PF | 1 | 25 oct. 19 | SLAC | 3 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 2.7 | 0.0 | |
| 21 | SF | 1 | 25 oct. 19 | SLAC | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | |
| 22 | — | 1 | 17 oct. 25 | CF Guinée | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.7 | 2.0 | 1.0 | |
| 23 | SG | 2 | 14 nov. 22 | SLAC | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | |
| 24 | — | 1 | 17 oct. 25 | CF Guinée | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0.3 | 5.3 | 1.0 | |
| 25 | Mohamed Lamine Magassouba | — | 1 | 21 oct. 26 | Nabaya Sofas | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 |
| 26 | F | 1 | 13 nov. 25 | Al Ahly Ly | 2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | 6.5 | 0.5 | |
| 27 | C | 1 | 11 oct. 24 | ![]() Kriol Star | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 3.5 | 1.5 | |
| 28 | SG | 1 | 14 nov. 22 | SLAC | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 29 | PF | 1 | 12 déc. 21 | SLAC | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | |
| 30 | F | 1 | 17 oct. 25 | CF Guinée | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |
| 31 | — | 1 | 17 oct. 25 | CF Guinée | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 32 | C | 1 | 31 oct. 23 | SLAC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 33 | Adama Diane | — | 1 | 22 oct. 26 | Nabaya Sofas | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
| 34 | G | 1 | 1 nov. 23 | SLAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35 | G | 1 | — | SLAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | Karamo Baba Donzo | — | 1 | — | Nabaya Sofas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



























