| # | Joueur | POS | Saisons | Début | Dernier club | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | PPM | RPM | PDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Etienne Toko | SG | 6 | 17 oct. 19 | ASB New Generation | 31 | 359 | 139 | 59 | 37 | 5 | 11.6 | 4.5 | 1.9 |
| 02 | Cedric Kenfack | SF | 6 | 16 oct. 19 | Moanda | 30 | 284 | 128 | 56 | 50 | 7 | 9.5 | 4.3 | 1.9 |
| 03 | Cyrille Keumoe | PG | 4 | 17 oct. 19 | FAP | 22 | 158 | 53 | 64 | 37 | 0 | 7.2 | 2.4 | 2.9 |
| 04 | F | 4 | 9 oct. 23 | FAP | 19 | 128 | 114 | 7 | 17 | 12 | 6.7 | 6.0 | 0.4 | |
| 05 | Arnold Kome | SF | 3 | 17 oct. 19 | FAP | 17 | 204 | 69 | 30 | 22 | 5 | 12.0 | 4.1 | 1.8 |
| 06 | SG | 3 | 9 oct. 23 | New Tech Université | 17 | 134 | 51 | 35 | 12 | 0 | 7.9 | 3.0 | 2.1 | |
| 07 | C | 2 | 17 oct. 19 | Kadji Sports Academy | 16 | 133 | 103 | 22 | 8 | 9 | 8.3 | 6.4 | 1.4 | |
| 08 | Pierre Essome | SF | 3 | 17 oct. 19 | FAP | 15 | 81 | 53 | 28 | 21 | 3 | 5.4 | 3.5 | 1.9 |
| 09 | Ebaku Akumenzoh | F | 2 | 17 oct. 19 | FAP | 14 | 61 | 52 | 11 | 10 | 5 | 4.4 | 3.7 | 0.8 |
| 10 | Yves-Louis Ngaransou | C | 4 | 29 oct. 21 | Elan Coton | 13 | 77 | 102 | 17 | 16 | 8 | 5.9 | 7.8 | 1.3 |
| 11 | PF | 2 | 16 oct. 19 | FAP | 12 | 159 | 67 | 14 | 16 | 17 | 13.3 | 5.6 | 1.2 | |
| 12 | C | 4 | 12 oct. 22 | Elan Coton | 11 | 97 | 78 | 23 | 12 | 5 | 8.8 | 7.1 | 2.1 | |
| 13 | — | 1 | 27 oct. 24 | Kadji Sports Academy | 8 | 18 | 16 | 10 | 2 | 0 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | |
| 14 | SG | 1 | 28 oct. 24 | Kadji Sports Academy | 7 | 65 | 22 | 14 | 10 | 0 | 9.3 | 3.1 | 2.0 | |
| 15 | PF | 1 | 27 oct. 24 | Kadji Sports Academy | 7 | 54 | 35 | 4 | 1 | 5 | 7.7 | 5.0 | 0.6 | |
| 16 | SG | 1 | 9 oct. 23 | FAP | 7 | 29 | 21 | 10 | 4 | 0 | 4.1 | 3.0 | 1.4 | |
| 17 | PF | 2 | 16 nov. 22 | FAP | 7 | 28 | 37 | 4 | 6 | 1 | 4.0 | 5.3 | 0.6 | |
| 18 | C/F | 2 | 9 oct. 23 | Kadji Sports Academy | 7 | 28 | 32 | 1 | 0 | 2 | 4.0 | 4.6 | 0.1 | |
| 19 | PG | 1 | 28 oct. 24 | Kadji Sports Academy | 7 | 26 | 11 | 11 | 5 | 1 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | |
| 20 | F | 1 | 17 oct. 19 | FAP | 6 | 40 | 12 | 7 | 5 | 0 | 6.7 | 2.0 | 1.2 | |
| 21 | PG | 2 | 18 oct. 19 | SLAC | 6 | 33 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5.5 | 1.3 | 1.5 | |
| 22 | C | 1 | 16 oct. 19 | Manga | 6 | 26 | 43 | 5 | 2 | 2 | 4.3 | 7.2 | 0.8 | |
| 23 | Yanis Ndjonga | SF | 1 | 29 oct. 21 | FAP | 6 | 12 | 12 | 5 | 6 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.8 |
| 24 | C | 2 | 17 oct. 19 | FAP | 6 | 2 | 27 | 7 | 2 | 4 | 0.3 | 4.5 | 1.2 | |
| 25 | F | 1 | 26 nov. 19 | FAP | 5 | 70 | 20 | 8 | 7 | 3 | 14.0 | 4.0 | 1.6 | |
| 26 | SG | 2 | 29 nov. 24 | Johannesburg Giants | 5 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | |
| 27 | — | 1 | 28 oct. 24 | King Africa | 4 | 66 | 20 | 12 | 9 | 1 | 16.5 | 5.0 | 3.0 | |
| 28 | — | 1 | 28 oct. 24 | King Africa | 4 | 37 | 29 | 4 | 2 | 1 | 9.3 | 7.3 | 1.0 | |
| 29 | — | 1 | 27 oct. 24 | Kadji Sports Academy | 4 | 26 | 6 | 7 | 10 | 0 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
| 30 | G | 2 | 26 nov. 19 | FAP | 4 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3.8 | 1.0 | 0.3 | |
| 31 | G | 1 | 17 oct. 19 | FAP | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1.3 | 0.7 | |
| 32 | F | 1 | 21 nov. 23 | NBA Academy Africa | 2 | 26 | 21 | 9 | 4 | 4 | 13.0 | 10.5 | 4.5 | |
| 33 | Yann James Fondong | SF | 1 | 24 oct. 26 | FAP | 2 | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 10.5 | 0.5 |
| 34 | Bill Junior Fotedou | PG | 1 | 24 oct. 26 | FAP | 2 | 16 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8.0 | 5.0 | 0.5 |
| 35 | Boris Nantchouang Kouandjo | — | 1 | 24 oct. 26 | FAP | 2 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 3.0 | 0.5 |
| 36 | Bolivant Bichonet Yassi Mokam | — | 1 | 29 oct. 21 | FAP | 2 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7.5 | 0.5 | 1.5 |
| 37 | Cedric Parfait Melingui Essa | C | 1 | 24 oct. 26 | FAP | 2 | 14 | 20 | 1 | 0 | 4 | 7.0 | 10.0 | 0.5 |
| 38 | Boris Ludovic Mienne Eyeke | PG | 1 | 24 oct. 26 | FAP | 2 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 4.0 | 0.5 |
| 39 | Wembe Samuel Soup Soup | — | 1 | 13 oct. 22 | Bangui SC | 2 | 13 | 16 | 6 | 3 | 1 | 6.5 | 8.0 | 3.0 |
| 40 | Josue Fosso Ekani | SG | 1 | 24 oct. 26 | FAP | 2 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 4.0 | 0.5 |
| 41 | Valentin Bossambo | — | 1 | 24 oct. 26 | FAP | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2.5 | 0.5 |
| 42 | Albert Bapoo | SF | 1 | 20 oct. 25 | New Tech Université | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2.5 | 4.0 | 0.5 |
| 43 | Jerome Mpoudi | PF | 1 | 24 oct. 26 | FAP | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0.0 |
| 44 | Renaud Amou'Ou | PG | 1 | 24 oct. 26 | FAP | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 45 | Jacques Ekoume | F | 1 | 24 oct. 26 | FAP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 46 | Kevin Noulowe Kamdem | — | 1 | 16 nov. 22 | Nueva Era | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 47 | — | 1 | 16 nov. 22 | FAP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 48 | — | 1 | 11 oct. 23 | FAP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 49 | Charly Jason Kesseng a Kesseng | C | 1 | 12 nov. 25 | Moanda | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 50 | — | 1 | — | FAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |











































