| # | Joueur | POS | Saisons | Début | Dernier club | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | PPM | RPM | PDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SF | 5 | 18 déc. 19 | Matero Magic | 16 | 85 | 70 | 21 | 16 | 6 | 5.3 | 4.4 | 1.3 | |
| 02 | SF | 4 | 8 déc. 21 | Matero Magic | 14 | 146 | 68 | 20 | 17 | 21 | 10.4 | 4.9 | 1.4 | |
| 03 | PF | 4 | 22 oct. 19 | ![]() Bravehearts | 13 | 145 | 142 | 11 | 9 | 12 | 11.2 | 10.9 | 0.8 | |
| 04 | SF | 3 | 22 oct. 19 | Matero Magic | 11 | 38 | 36 | 20 | 9 | 3 | 3.5 | 3.3 | 1.8 | |
| 05 | SF | 2 | 22 oct. 19 | ![]() Bravehearts | 10 | 77 | 72 | 15 | 9 | 0 | 7.7 | 7.2 | 1.5 | |
| 06 | C | 4 | 8 déc. 21 | Basket Hounds | 10 | 45 | 53 | 8 | 2 | 8 | 4.5 | 5.3 | 0.8 | |
| 07 | Simukwela Lishomwa Lubinda | SG | 2 | 22 oct. 19 | Matero Magic | 9 | 68 | 41 | 24 | 12 | 5 | 7.6 | 4.6 | 2.7 |
| 08 | C | 2 | 22 oct. 19 | Munali Suns | 9 | 65 | 39 | 2 | 3 | 3 | 7.2 | 4.3 | 0.2 | |
| 09 | SF | 2 | 22 oct. 19 | Munali Suns | 9 | 45 | 55 | 13 | 7 | 4 | 5.0 | 6.1 | 1.4 | |
| 10 | SG | 2 | 22 oct. 23 | Ferroviário da Beira | 8 | 106 | 29 | 13 | 19 | 2 | 13.3 | 3.6 | 1.6 | |
| 11 | PF | 3 | 21 oct. 21 | Matero Magic | 8 | 44 | 32 | 6 | 6 | 1 | 5.5 | 4.0 | 0.8 | |
| 12 | — | 2 | 27 oct. 24 | Matero Magic | 8 | 32 | 13 | 6 | 4 | 0 | 4.0 | 1.6 | 0.8 | |
| 13 | PG | 1 | 22 oct. 19 | UNZA Pacers | 7 | 75 | 24 | 12 | 3 | 0 | 10.7 | 3.4 | 1.7 | |
| 14 | PG | 1 | 22 oct. 19 | UNZA Pacers | 7 | 42 | 39 | 10 | 8 | 3 | 6.0 | 5.6 | 1.4 | |
| 15 | PG | 3 | 21 oct. 21 | Matero Magic | 7 | 29 | 21 | 14 | 6 | 1 | 4.1 | 3.0 | 2.0 | |
| 16 | SG | 1 | 22 oct. 19 | UNZA Pacers | 6 | 27 | 20 | 7 | 5 | 1 | 4.5 | 3.3 | 1.2 | |
| 17 | — | 1 | 22 oct. 19 | Lions | 5 | 76 | 51 | 13 | 6 | 7 | 15.2 | 10.2 | 2.6 | |
| 18 | C | 2 | 21 oct. 21 | Matero Magic | 5 | 34 | 58 | 4 | 3 | 7 | 6.8 | 11.6 | 0.8 | |
| 19 | SG | 2 | 21 oct. 21 | Matero Magic | 5 | 34 | 8 | 13 | 5 | 1 | 6.8 | 1.6 | 2.6 | |
| 20 | — | 1 | 28 oct. 25 | Matero Magic | 5 | 25 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.0 | 1.8 | 0.8 | |
| 21 | — | 2 | 27 oct. 24 | Matero Magic | 5 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 1.2 | 0.0 | |
| 22 | — | 1 | 22 oct. 19 | UNZA Pacers | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | |
| 23 | C | 2 | 8 déc. 21 | Matero Magic | 4 | 19 | 30 | 5 | 2 | 9 | 4.8 | 7.5 | 1.3 | |
| 24 | — | 3 | 27 oct. 24 | Matero Magic | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | |
| 25 | — | 1 | 23 oct. 19 | UNZA Pacers | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 26 | SG | 1 | 28 oct. 22 | Matero Magic | 3 | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5.3 | 2.7 | 0.7 | |
| 27 | — | 1 | 18 nov. 25 | Matero Magic | 3 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 3.7 | 0.0 | |
| 28 | — | 2 | 21 oct. 21 | Matero Magic | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 29 | — | 1 | 8 déc. 21 | Matero Magic | 2 | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8.5 | 1.0 | 1.0 | |
| 30 | PG | 1 | 22 oct. 23 | Munali Suns | 2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 31 | C | 1 | 18 déc. 19 | UNZA Pacers | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | |
| 32 | PG | 1 | 22 oct. 23 | Munali Suns | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | |
| 33 | PG | 1 | 22 oct. 23 | Munali Suns | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | |
| 34 | — | 1 | 8 déc. 21 | Matero Magic | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | |
| 35 | — | 1 | 24 oct. 19 | UNZA Pacers | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 36 | SG | 1 | 22 oct. 23 | Munali Suns | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 37 | — | 2 | 28 nov. 24 | Matero Magic | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
| 38 | — | 1 | 21 oct. 21 | Matero Magic | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | |
| 39 | SG | 1 | 23 oct. 23 | Munali Suns | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 40 | Mumba Abraham Mwansa | — | 1 | 28 oct. 22 | Matero Magic | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| 41 | SF | 1 | 28 oct. 22 | Matero Magic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 42 | SF | 1 | — | Munali Suns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


























