| # | Joueur | POS | Saisons | Début | Dernier club | MJ | PTS | REB | PD | INT | CTR | PPM | RPM | PDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jean Jacques Boissy | SG | 4 | 11 mars 23 | AS Douanes | 31 | 467 | 124 | 98 | 71 | 2 | 15.1 | 4.0 | 3.2 |
| 02 | Samba Fall | SG | 4 | 11 mars 23 | AS Douanes | 28 | 237 | 123 | 38 | 38 | 4 | 8.5 | 4.4 | 1.4 |
| 03 | Mouhamadou Diagne | C | 3 | 15 mars 23 | AS Douanes | 22 | 133 | 151 | 12 | 21 | 36 | 6.0 | 6.9 | 0.5 |
| 04 | Alkaly Ndour | G | 3 | 17 mai 21 | AS Douanes | 20 | 43 | 50 | 68 | 25 | 3 | 2.2 | 2.5 | 3.4 |
| 05 | Mamadou Diop | SG | 4 | 17 mai 21 | AS Douanes | 19 | 95 | 64 | 15 | 22 | 5 | 5.0 | 3.4 | 0.8 |
| 06 | Bara Ndiaye | PF | 3 | 11 mars 23 | AS Douanes | 17 | 62 | 72 | 12 | 4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 0.7 |
| 07 | Adama Diakhite | C | 3 | 5 mars 22 | AS Douanes | 16 | 164 | 90 | 4 | 16 | 10 | 10.3 | 5.6 | 0.3 |
| 08 | Makhtar Gueye | SF | 4 | 26 avr. 23 | Ferroviário da Beira | 15 | 161 | 83 | 21 | 14 | 3 | 10.7 | 5.5 | 1.4 |
| 09 | Ibrahima Thomas | PF | 3 | 18 mai 21 | Monastir | 15 | 125 | 101 | 16 | 10 | 7 | 8.3 | 6.7 | 1.1 |
| 10 | Mouhamed Camara | SF | 3 | 9 mars 24 | APR | 14 | 30 | 48 | 3 | 7 | 11 | 2.1 | 3.4 | 0.2 |
| 11 | PF | 1 | 5 mars 22 | Monastir | 13 | 120 | 45 | 7 | 6 | 3 | 9.2 | 3.5 | 0.5 | |
| 12 | Omar Thielemans | SF | 2 | 17 mai 25 | ![]() MBB | 11 | 35 | 26 | 12 | 2 | 4 | 3.2 | 2.4 | 1.1 |
| 13 | Thierno Niang | PG | 2 | 5 mars 22 | DUC | 11 | 22 | 9 | 32 | 10 | 0 | 2.0 | 0.8 | 2.9 |
| 14 | C | 1 | 17 mai 25 | APR | 10 | 127 | 76 | 15 | 6 | 6 | 12.7 | 7.6 | 1.5 | |
| 15 | Ousseynou Sambe | SF | 1 | 5 avr. 25 | APR | 10 | 20 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.1 |
| 16 | Khadim Mboup | SF | 3 | 9 avr. 22 | Kwara Falcons | 10 | 15 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0.0 |
| 17 | PG/SG | 2 | 17 mai 21 | DUC | 9 | 123 | 21 | 9 | 11 | 1 | 13.7 | 2.3 | 1.0 | |
| 18 | Thierry Darlan | SG | 2 | 10 avr. 22 | Petro de Luanda | 9 | 119 | 58 | 21 | 5 | 7 | 13.2 | 6.4 | 2.3 |
| 19 | Cheikh Diong | PF | 2 | 17 mai 25 | Thunder | 8 | 41 | 53 | 5 | 5 | 4 | 5.1 | 6.6 | 0.6 |
| 20 | Lamine Badji | C | 1 | 24 avr. 26 | Ville de Dakar | 7 | 40 | 38 | 7 | 7 | 7 | 5.7 | 5.4 | 1.0 |
| 21 | Madiara Dieng | SG | 1 | 11 mars 23 | AS Douanes | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 |
| 22 | SG/SF | 1 | 5 avr. 25 | Stade Malien | 6 | 75 | 39 | 14 | 11 | 1 | 12.5 | 6.5 | 2.3 | |
| 23 | PG | 1 | 5 mars 22 | — | 6 | 40 | 14 | 3 | 5 | 1 | 6.7 | 2.3 | 0.5 | |
| 24 | Lewis Uvwo | C | 1 | 27 avr. 25 | ![]() Kriol Star | 6 | 28 | 26 | 0 | 2 | 8 | 4.7 | 4.3 | 0.0 |
| 25 | Cheikh Kamara | F | 2 | 17 mai 21 | AS Douanes | 6 | 17 | 18 | 4 | 4 | 0 | 2.8 | 3.0 | 0.7 |
| 26 | Mamadou Sakho | C | 1 | 26 avr. 25 | Ville de Dakar | 6 | 13 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | 3.3 | 0.0 |
| 27 | Yakhya Diop | C | 2 | 9 mars 24 | Cape Town Tigers | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 |
| 28 | Emmanuel Okorafor | F | 1 | 10 avr. 22 | ![]() Espoir Fukash | 5 | 46 | 52 | 9 | 3 | 8 | 9.2 | 10.4 | 1.8 |
| 29 | Abel Diop | C | 1 | 5 mars 22 | DUC | 5 | 43 | 37 | 5 | 6 | 8 | 8.6 | 7.4 | 1.0 |
| 30 | Modou Thiam | G | 2 | 14 mars 23 | Kwara Falcons | 5 | 31 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6.2 | 0.8 | 0.4 |
| 31 | — | 1 | 5 mars 22 | DUC | 5 | 30 | 7 | 13 | 6 | 1 | 6.0 | 1.4 | 2.6 | |
| 32 | Mouhamadou Ndoye | C | 2 | 21 mai 22 | REG | 5 | 24 | 19 | 3 | 4 | 14 | 4.8 | 3.8 | 0.6 |
| 33 | SG | 1 | 5 mars 22 | DUC | 5 | 15 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3.0 | 0.6 | 1.2 | |
| 34 | Pape Diallo | PG/SG | 1 | 24 avr. 26 | Ville de Dakar | 5 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 |
| 35 | Abdou Sy | C | 2 | 12 mai 24 | AS Douanes | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| 36 | Mamadou Faye | G | 1 | 17 mai 21 | AS Douanes | 4 | 59 | 16 | 21 | 3 | 0 | 14.8 | 4.0 | 5.3 |
| 37 | Serigne Gueye | G | 1 | 17 mai 21 | AS Douanes | 4 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.3 | 0.5 | 0.5 |
| 38 | Pape Boye | PG | 1 | 27 avr. 25 | Ville de Dakar | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.3 | 0.7 | 0.7 |
| 39 | PF | 1 | 11 mars 22 | DUC | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.0 | 0.0 | |
| 40 | Pape Diop | SF | 1 | 21 mai 23 | AS Douanes | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.3 |
| 41 | Matar Diop | F | 1 | 10 avr. 22 | Cape Town Tigers | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.7 | 0.0 |
| 42 | Modou Mbaye | SF | 1 | 19 mai 21 | AS Douanes | 2 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6.0 | 2.5 | 0.0 |
| 43 | Cheikh Ndoye | G | 1 | 17 mai 21 | AS Douanes | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 2.5 | 1.5 |
| 44 | Adama Adams | G | 1 | 19 mai 21 | AS Douanes | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
| 45 | Mohamed Niane | PF | 1 | 5 avr. 26 | Petro de Luanda | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
| 46 | Birahim Gaye | PF | 1 | 17 mai 21 | AS Douanes | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 47 | F | 1 | 11 mars 22 | DUC | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 48 | Assane Mandian | PG | 1 | 27 avr. 24 | Al Ahly Ly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 49 | Bathie Ndiaye | G | 1 | 5 avr. 26 | RSSB Tigers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 50 | Saliou Gueye | PG | 1 | — | Ville de Dakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | Omar Laanani | C/F | 1 | — | FUS Rabat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |














































































