Photo : FIBA (actuelle)
Austin Akpejiori
Clubs
Carrière
MJ
5
MIN
6:21
PTS
1.4
REB
2.0
PD
0.0
INT
0.4
CTR
0.2
TIR%
25.0%
3PT%
—
LF%
75.0%
Saison par saison
BAL
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR% | 3PT% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kwara Falcons | 5 | 6:21 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 25.0% | — | 75.0% |
| Carrière | — | 5 | 6:21 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 25.0% | — | 75.0% |
| Saison | Équipe | MJ | PIR | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | TRB% | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kwara Falcons | 5 | 0.4 | 35.9 | 25.0 | .000 | .500 | 15.3 | 0.0 | 17.0 | 12.0 | 21.4 | 16.3 | 3.0 | 3.0 |
| Carrière | — | 5 | 0.4 | 35.9 | 25.0 | .000 | .500 | 15.3 | 0.0 | 17.0 | 12.0 | 21.4 | 16.3 | 3.0 | 3.0 |
Road to BAL
Statistiques de qualification. Non incluses dans les totaux de carrière ni dans les records.
| Édition | Équipe | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | NPA Pythons | 3 | 20:23 | 6.7 | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 28.6% | 40.0% | 60.0% |
| 2024 | FAP | 2 | 6:56 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 100.0% | — |
| Totaux RTB | 5 | 15:00 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 30.4% | 50.0% | 60.0% |
sur 10 matchs avec feuilles de match publiées
Journal des matchs
| Date | Adv. | D/E | Résultat | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR | 3PT | LF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct. 26 | Nabaya SofasRTB | E | D 68-78 | 15:33 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | -2 | 2 |
| 22 oct. 26 | Spintex KnightsRTB | E | D 66-88 | 16:39 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | -3 | 7 |
| 21 oct. 26 | EnergieRTB | D | D 69-92 | 28:57 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4-13 | 2-5 | 4-6 | -13 | 10 |
| 5 nov. 23 | Al Ahly LyRTB | E | D 84-93 | 12:34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | +8 | 4 |
| 4 nov. 23 | FUS RabatRTB | E | — | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 nov. 23 | Al Ahly LyRTB | E | — | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 oct. 23 | VirungaRTB | D | V 84-63 | 1:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 |
| 20 mars 23 | ABC Fighters | D | D 76-79 | 1:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -10 | -2 |
| 18 mars 23 | AS Douanes | D | D 68-75 | 13:21 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | +3 | 6 |
| 15 mars 23 | Monastir | E | D 75-85 | 4:46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +3 | -1 |
Carte des tirs
Carte des tirs bientôt disponible



























