Photo : FIBA
Joy Ighovodja
- Taille/Poids
- 190cm, 96kg
- Date de naissance
- 12 octobre 2004 (22 ans)
- Nationalité
- Lieu de naissance
- Abeokuta
- Expérience
- 2 saisons BAL
Clubs
- 2023
ABC Fighters#12 - 2022
REG#12
Carrière
MJ
3
MIN
3:26
PTS
0.0
REB
0.7
PD
0.0
INT
0.0
CTR
0.0
TIR%
0.0%
3PT%
0.0%
LF%
—
Saison par saison
BAL
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR% | 3PT% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ABC Fighters | 1 | 5:01 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | — |
| 2022 | REG | 2 | 2:38 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | — |
| Carrière | — | 3 | 3:26 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | — |
Statistiques avancées
Le PIR est l'évaluation FIBA par match. Le TS% compte les lancers francs et les tirs à 3 points ; l'eFG% compte un tir à 3 points pour 1,5 tir réussi. 3PAr et FTr : tirs à 3 points et lancers francs tentés par tir tenté. USG% : part des actions de l'équipe utilisées sur le terrain ; AST%, ORB%, DRB% et TRB% : part des paniers des coéquipiers sur passe décisive et des rebonds disponibles captés ; STL% et BLK% par possession adverse et par tir à 2 points adverse ; TOV% par action. Tous les matchs, toutes phases. Records des statistiques avancées →
| Saison | Équipe | MJ | PIR | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | TRB% | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ABC Fighters | 1 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | .000 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 9.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2022 | REG | 2 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | .500 | .000 | 31.6 | 0.0 | 50.0 | 19.5 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
| Carrière | — | 3 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | .750 | .000 | 24.6 | 0.0 | 33.3 | 9.6 | 10.1 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
Journal des matchs
| Date | Adv. | D/E | Résultat | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR | 3PT | LF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mars 23 | Kwara Falcons | E | V 79-76 | 5:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -5 | -1 |
| 15 mars 22 | Ferroviário da Beira | E | V 94-89 | 1:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +1 | -2 |
| 9 mars 22 | SLAC | D | V 83-81 | 3:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | -2 |
Carte des tirs
Carte des tirs bientôt disponible
























