Photo : FIBA
Djack Kapongo Kabuya
- Taille/Poids
- 196cm
- Date de naissance
- 15 février 1993 (33 ans)
- Nationalité
- Lieu de naissance
- Lubumbashi
- Expérience
- 1 saison BAL
Carrière
MJ
5
MIN
19:20
PTS
9.2
REB
4.4
PD
2.6
INT
1.0
CTR
0.0
TIR%
32.6%
3PT%
23.3%
LF%
60.0%
Saison par saison
BAL
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR% | 3PT% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ![]() Espoir Fukash | 5 | 19:20 | 9.2 | 4.4 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 32.6% | 23.3% | 60.0% |
| Carrière | — | 5 | 19:20 | 9.2 | 4.4 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 32.6% | 23.3% | 60.0% |
| Saison | Équipe | MJ | PIR | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | TRB% | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ![]() Espoir Fukash | 5 | 7.0 | 43.7 | 40.2 | .652 | .326 | 24.8 | 23.7 | 18.6 | 2.7 | 20.8 | 10.8 | 2.3 | 0.0 |
| Carrière | — | 5 | 7.0 | 43.7 | 40.2 | .652 | .326 | 24.8 | 23.7 | 18.6 | 2.7 | 20.8 | 10.8 | 2.3 | 0.0 |
Road to BAL
Statistiques de qualification. Non incluses dans les totaux de carrière ni dans les records.
| Édition | Équipe | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ![]() Espoir Fukash | 6 | 17:43 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 34.0% | 29.7% | 41.2% |
| 2021 | ASB Mazembe | 6 | 14:26 | 4.2 | 3.3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 29.0% | 21.1% | 37.5% |
| Totaux RTB | 12 | 16:04 | 6.6 | 3.7 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 32.1% | 26.8% | 40.0% |
sur 12 matchs avec feuilles de match publiées
Journal des matchs
| Date | Adv. | D/E | Résultat | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR | 3PT | LF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 avr. 22 | Cape Town Tigers | D | V 96-92 | 35:37 | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 | 7-18 | 4-12 | 2-5 | +12 | 20 |
| 18 avr. 22 | Petro de Luanda | E | D 64-94 | 17:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | -10 | -6 |
| 16 avr. 22 | Zamalek | D | D 92-101 | 18:27 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4-9 | 2-5 | 3-6 | +7 | 13 |
| 13 avr. 22 | Cobra | E | D 82-108 | 11:27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 1-5 | 2-2 | -13 | 6 |
| 10 avr. 22 | FAP | E | D 60-77 | 13:50 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2-7 | 0-4 | 2-2 | -8 | 2 |
| 16 déc. 21 | AS PoliceRTB | D | V 93-87 | 18:33 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2-8 | 1-3 | 0-2 | +2 | 0 |
| 15 déc. 21 | FAPRTB | E | D 56-70 | 23:19 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5-11 | 3-9 | 1-4 | 0 | 12 |
| 12 déc. 21 | SLACRTB | D | V 104-89 | 16:04 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | +12 | 7 |
| 11 déc. 21 | NigelecRTB | E | D 91-104 | 23:37 | 19 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6-14 | 3-10 | 4-9 | -2 | 17 |
| 31 oct. 21 | FAPRTB | D | D 65-84 | 6:21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | -4 | 1 |
Carte des tirs
Carte des tirs bientôt disponible




























