Photo : FIBA (actuelle)
- Taille/Poids
- 196cm, 92kg
- Date de naissance
- 30 mai 2001 (25 ans)
- Nationalité
- Lieu de naissance
- Bangui
- Expérience
- 1 saison BAL
Clubs
Carrière
MJ
6
MIN
24:52
PTS
10.8
REB
2.7
PD
3.0
INT
2.3
CTR
0.0
TIR%
44.8%
3PT%
33.3%
LF%
81.8%
Saison par saison
BAL
Road to BAL
Statistiques de qualification. Non incluses dans les totaux de carrière ni dans les records.
| Édition | Équipe | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | NB Staoueli | 4 | 22:13 | 10.5 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 37.8% | 8.3% | 54.2% |
| 2025 | Abeilles | 3 | 29:42 | 15.7 | 4.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 41.9% | 27.8% | 66.7% |
| Totaux RTB | 7 | 25:25 | 12.7 | 3.3 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 40.0% | 20.0% | 57.6% |
sur 12 matchs avec feuilles de match publiées
Journal des matchs
| Date | Adv. | D/E | Résultat | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR | 3PT | LF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 nov. 26 | Stade MalienRTB | D | — | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 nov. 26 | JCA KingsRTB | E | D 63-76 | 18:44 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1-6 | 0-2 | 2-4 | -12 | 3 |
| 12 nov. 26 | Nabaya SofasRTB | D | V 83-54 | 17:11 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6-9 | 0-2 | 2-3 | +26 | 20 |
| 10 nov. 26 | ![]() EspoirRTB | E | V 66-59 | 34:29 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3-10 | 0-3 | 4-11 | +3 | 4 |
| 9 nov. 26 | Al IttihadRTB | E | D 59-98 | 18:28 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-12 | 1-5 | 5-6 | -13 | 6 |
| 31 oct. 24 | Kadji Sports AcademyRTB | D | D 62-83 | 28:16 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | -30 | 13 |
| 29 oct. 24 | King AfricaRTB | E | D 59-63 | 30:52 | 22 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8-19 | 3-9 | 3-5 | +2 | 20 |
| 28 oct. 24 | MoandaRTB | E | V 75-71 | 30:00 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-13 | 0-3 | 3-4 | -4 | 6 |
| 27 oct. 24 | Chaux SportRTB | D | — | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 avr. 24 | Al Ahly | E | D 71-94 | 29:10 | 16 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6-14 | 0-2 | 4-5 | -22 | 20 |
Carte des tirs
Carte des tirs bientôt disponible
























