Photo : FIBA (actuelle)
Johnathan Jordan
Nom complet:Johnathan Devante Jordan
- Taille/Poids
- 178cm, 82kg
- Date de naissance
- 7 octobre 1992 (34 ans)
- Nationalité
- Lieu de naissance
- Houston (TX)
- Expérience
- 3 saisons BAL
Carrière
MJ
23
MIN
27:23
PTS
11.3
REB
4.1
PD
4.7
INT
1.0
CTR
0.1
TIR%
39.9%
3PT%
29.5%
LF%
74.1%
Saison par saison
BAL
Statistiques avancées
Le PIR est l'évaluation FIBA par match. Le TS% compte les lancers francs et les tirs à 3 points ; l'eFG% compte un tir à 3 points pour 1,5 tir réussi. 3PAr et FTr : tirs à 3 points et lancers francs tentés par tir tenté. USG% : part des actions de l'équipe utilisées sur le terrain ; AST%, ORB%, DRB% et TRB% : part des paniers des coéquipiers sur passe décisive et des rebonds disponibles captés ; STL% et BLK% par possession adverse et par tir à 2 points adverse ; TOV% par action. Tous les matchs, toutes phases. Records des statistiques avancées →
| Saison | Équipe | MJ | PIR | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | TRB% | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Al Ahly | 9 | 8.3 | 43.2 | 37.3 | .373 | .356 | 16.8 | 25.4 | 15.0 | 3.5 | 12.0 | 7.8 | 1.4 | 0.0 |
| 2025 | FUS Rabat | 8 | 17.8 | 54.1 | 50.6 | .378 | .367 | 23.2 | 34.7 | 11.1 | 6.8 | 10.2 | 8.5 | 1.6 | 0.4 |
| 2024 | FUS Rabat | 6 | 17.0 | 54.4 | 47.1 | .464 | .391 | 22.2 | 25.4 | 15.6 | 3.7 | 12.3 | 8.1 | 2.9 | 1.0 |
| Carrière | — | 23 | 13.7 | 51.3 | 45.9 | .404 | .372 | 20.8 | 28.5 | 13.6 | 4.8 | 11.4 | 8.2 | 1.9 | 0.4 |
Journal des matchs
| Date | Adv. | D/E | Résultat | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR | 3PT | LF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai 26 | Al Ahly Ly | E | D 98-106 | 25:19 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5-11 | 0-3 | 3-5 | -26 | 10 |
| 27 mai 26 | RSSB Tigers | D | D 97-106 | 12:01 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -13 | -2 |
| 24 mai 26 | Ville de Dakar | E | V 87-76 | 17:32 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | +11 | 13 |
| 22 mai 26 | Ville de Dakar | D | D 90-93 | 10:33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -6 | 2 |
| 3 mai 26 | FUS Rabat | E | V 77-71 | 35:25 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2-10 | 0-3 | 6-8 | +10 | 12 |
| 1 mai 26 | JCA Kings | E | V 85-65 | 27:48 | 5 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2-10 | 1-4 | 0-0 | +9 | 14 |
| 29 avr. 26 | ![]() Maktown Flyers | D | V 89-80 | 28:04 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +1 | 4 |
| 26 avr. 26 | Ville de Dakar | E | V 76-72 | 27:55 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4-11 | 1-5 | 3-4 | +8 | 16 |
| 25 avr. 26 | Club Africain | E | D 68-69 | 26:27 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | +12 | 6 |
| 8 juin 25 | Al Ittihad | E | D 83-86 | 31:29 | 23 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9-16 | 2-5 | 3-6 | -5 | 28 |
Carte des tirs
Carte des tirs bientôt disponible
































