
Photo : Genius Sports
Jawad Adekoya
- Taille/Poids
- 198cm, 86kg
- Date de naissance
- 4 janvier 1994 (32 ans)
- Nationalité
- Lieu de naissance
- Tinley Park (IL)
- Expérience
- 2 saisons BAL
Clubs
Carrière
MJ
10
MIN
21:50
PTS
11.4
REB
2.2
PD
1.1
INT
0.4
CTR
0.0
TIR%
39.8%
3PT%
39.1%
LF%
82.6%
Saison par saison
BAL
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR% | 3PT% | LF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() Maktown Flyers | 5 | 23:20 | 11.6 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 38.0% | 38.2% | 63.6% |
| 2023 | Kwara Falcons | 5 | 20:21 | 11.2 | 2.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 42.1% | 40.0% | 100.0% |
| Carrière | — | 10 | 21:50 | 11.4 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 39.8% | 39.1% | 82.6% |
Statistiques avancées
Le PIR est l'évaluation FIBA par match. Le TS% compte les lancers francs et les tirs à 3 points ; l'eFG% compte un tir à 3 points pour 1,5 tir réussi. 3PAr et FTr : tirs à 3 points et lancers francs tentés par tir tenté. USG% : part des actions de l'équipe utilisées sur le terrain ; AST%, ORB%, DRB% et TRB% : part des paniers des coéquipiers sur passe décisive et des rebonds disponibles captés ; STL% et BLK% par possession adverse et par tir à 2 points adverse ; TOV% par action. Tous les matchs, toutes phases. Records des statistiques avancées →
| Saison | Équipe | MJ | PIR | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | TRB% | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() Maktown Flyers | 5 | 8.0 | 52.9 | 51.0 | .680 | .220 | 20.7 | 9.8 | 6.8 | 0.8 | 7.1 | 3.9 | 1.2 | 0.0 |
| 2023 | Kwara Falcons | 5 | 8.6 | 64.7 | 57.9 | .789 | .316 | 20.5 | 12.2 | 15.6 | 2.7 | 10.5 | 6.3 | 0.5 | 0.0 |
| Carrière | — | 10 | 8.3 | 58.1 | 54.0 | .727 | .261 | 20.6 | 10.8 | 10.9 | 1.7 | 8.7 | 5.0 | 0.9 | 0.0 |
Journal des matchs
| Date | Adv. | D/E | Résultat | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR | 3PT | LF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mai 26 | Ville de Dakar | D | D 62-79 | 14:39 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | -4 | 4 |
| 1 mai 26 | Club Africain | E | D 77-86 | 20:46 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-10 | 4-8 | 0-0 | -11 | 8 |
| 29 avr. 26 | Al Ahly | E | D 80-89 | 25:40 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-12 | 3-9 | 0-1 | -5 | 6 |
| 26 avr. 26 | FUS Rabat | D | D 72-97 | 25:20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | -10 | 6 |
| 25 avr. 26 | JCA Kings | D | V 76-68 | 30:17 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6-15 | 4-10 | 4-6 | +14 | 16 |
| 20 mars 23 | ABC Fighters | D | D 76-79 | 24:01 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3-8 | 2-7 | 4-4 | -2 | 15 |
| 18 mars 23 | AS Douanes | D | D 68-75 | 12:38 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | -14 | 7 |
| 15 mars 23 | Monastir | E | D 75-85 | 17:53 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 0 | 6 |
| 14 mars 23 | Stade Malien | D | D 74-78 | 17:50 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 2-4 | 4-4 | +6 | 6 |
| 12 mars 23 | REG | E | D 48-64 | 29:23 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5-13 | 3-8 | 2-2 | -6 | 9 |
Carte des tirs
Carte des tirs bientôt disponible


































