Photo : FIBA (actuelle)
Carrière
N'a pas disputé la BAL.
Saison par saison
Journal des matchs
| Date | Adv. | D/E | Résultat | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIR | 3PT | LF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 déc. 19 | PatriotsRTB | E | D 63-94 | 8:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -12 | -5 |
| 21 déc. 19 | MaputoRTB | E | V 94-90 | 3:04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +5 | 1 |
| 19 déc. 19 | PatriotsRTB | E | D 88-94 | 10:42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -17 | -3 |
| 18 déc. 19 | JKTRTB | E | V 87-63 | 14:34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-2 | +4 | -2 |
| 3 nov. 19 | CobraRTB | E | V 86-63 | 2:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -9 | 1 |
| 2 nov. 19 | Beau Vallon HeatRTB | D | V 92-67 | 6:36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -1 | 5 |
| 31 oct. 19 | KPARTB | E | D 84-98 | 4:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +6 | 0 |
| 30 oct. 19 | UsoniRTB | D | V 124-53 | 25:01 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6-16 | 1-5 | 0-0 | +42 | 5 |
Carte des tirs
Carte des tirs bientôt disponible
























