Kadji Sports Academy vs Moanda
dimanche 27 octobre 2024 · Complexe multisports de Japoma · Affluence: 200
En bref
Kadji Sports Academy · Moanda
Meilleurs joueurs du match
Tirs
36.0%
2PT
38.2%
31.8%
3PT
18.8%
66.7%
FT
100.0%
Totaux d'équipe
13
ROF
16
25
RDÉ
31
18
PD
10
10
INT
9
5
CTR
3
16
BP
25
11
FP
15
Statistiques avancées
| Kadji Sports Academy | Stat | Moanda |
|---|---|---|
| 36 | Points dans la raquette | 34 |
| 5 | Points en contre-attaque | 15 |
| 7 | Points de seconde chance | 16 |
| 22 | Points sur ballons perdus | 11 |
| 26 | Points du banc | 15 |
| 17 | Plus grande avance | 0 |
Feuille de match
Kadji Sports Academy
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:24 | 4 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | +10 | 5 |
| 14 | 20:37 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +6 | 7 |
| 34 | 24:58 | 12 | 5-10 | 0-1 | 2-3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +17 | 14 |
| 23 | 27:27 | 11 | 4-13 | 3-11 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | +20 | 10 |
2 C. Kenfack | 27:49 | 8 | 3-9 | 0-2 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | +23 | 11 |
| Banc | |||||||||||||||
| 35 | 17:13 | 4 | 1-5 | 0-3 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 | 5 |
| 12 | 23:11 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | -3 | 10 |
| 3 | 19:36 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 15 | 18:45 | 4 | 1-6 | 1-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | -6 | 4 |
| 5 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 69 | 25-72 | 7-22 | 12-18 | 13 | 25 | 38 | 18 | 16 | 10 | 5 | 11 | — | 75 |
Moanda
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 28:07 | 5 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
| 6 | 21:29 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -18 | 0 |
| 15 | 31:00 | 2 | 1-10 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -11 | -1 |
| 5 | 25:15 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 7 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | -11 | 14 |
| 11 | 35:58 | 22 | 9-17 | 1-4 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | -17 | 21 |
| Banc | |||||||||||||||
7 O. Nzeng | 5:28 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | -2 |
| 14 | 15:14 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 |
4 N. Biyogho Liyatou | 28:58 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 |
| 13D. Ndiaye | 8:31 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 2 |
| Total | 200:00 | 54 | 24-71 | 3-16 | 3-3 | 16 | 31 | 47 | 10 | 25 | 9 | 3 | 15 | — | 47 |



























