COSPN vs Ferroviário da Beira
mercredi 23 novembre 2022 · Ellis Park Arena
En bref
COSPN · Ferroviário da Beira
Meilleurs joueurs du match
Tirs
34.1%
2PT
68.9%
20.5%
3PT
13.6%
16.7%
FT
65.0%
Totaux d'équipe
17
ROF
7
25
RDÉ
36
12
PD
21
7
INT
16
1
CTR
1
21
BP
19
19
FP
14
Statistiques avancées
| COSPN | Stat | Ferroviário da Beira |
|---|---|---|
| 18 | Points dans la raquette | 58 |
| 11 | Points en contre-attaque | 33 |
| 12 | Points de seconde chance | 5 |
| 11 | Points sur ballons perdus | 29 |
| 21 | Points du banc | 42 |
| 2 | Plus grande avance | 36 |
Feuille de match
COSPN
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 30:08 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 |
| 0 | 23:07 | 10 | 4-17 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -13 | -3 |
| 5 | 26:04 | 2 | 1-11 | 0-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | -16 | -5 |
6 L. Ratianarivo | 21:52 | 15 | 6-14 | 3-9 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | -13 | 5 |
| 50 | 34:33 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -22 | 16 |
| Banc | |||||||||||||||
| 3 | 7:35 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 7 | 5:21 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 3 |
| 12 | 5:11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 | -1 |
| 1 | 22:25 | 10 | 4-15 | 2-12 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -27 | 2 |
| 2 | 21:12 | 9 | 4-9 | 1-6 | 0-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -15 | 6 |
| 15 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 13 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 197:28 | 53 | 22-80 | 8-39 | 1-6 | 17 | 25 | 42 | 12 | 21 | 7 | 1 | 19 | — | 26 |
Ferroviário da Beira
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21:00 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | +11 | 9 |
| 44 | 21:42 | 13 | 6-11 | 0-4 | 1-3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | +7 | 11 |
12 W. Perry | 16:28 | 4 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | +13 | 3 |
| 8 | 18:27 | 14 | 6-10 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| 13 | 17:27 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +9 | 4 |
| Banc | |||||||||||||||
| 77 | 8:51 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +15 | 3 |
| 17 | 18:18 | 9 | 3-6 | 1-4 | 2-3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | +24 | 22 |
| 11 | 19:00 | 8 | 3-6 | 1-4 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +20 | 7 |
| 5 | 13:42 | 4 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 8 |
21 D. Mutacate | 5:01 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 |
| 20 | 23:32 | 11 | 5-9 | 0-2 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | +18 | 19 |
| 10 | 16:32 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | +21 | 9 |
| Total | 200:00 | 84 | 34-67 | 3-22 | 13-20 | 7 | 36 | 43 | 21 | 19 | 16 | 1 | 14 | — | 111 |

























