KPA vs Cape Town Tigers
mercredi 23 novembre 2022 · Ellis Park Arena · Affluence: 150
En bref
KPA · Cape Town Tigers
Meilleurs joueurs du match
Tirs
37.0%
2PT
51.1%
36.8%
3PT
33.3%
60.7%
FT
60.0%
Totaux d'équipe
12
ROF
12
31
RDÉ
29
6
PD
21
8
INT
11
3
CTR
4
19
BP
11
26
FP
22
Statistiques avancées
| KPA | Stat | Cape Town Tigers |
|---|---|---|
| 24 | Points dans la raquette | 22 |
| 24 | Points en contre-attaque | 28 |
| 13 | Points de seconde chance | 15 |
| 12 | Points sur ballons perdus | 29 |
| 30 | Points du banc | 15 |
| 10 | Plus grande avance | 24 |
Feuille de match
KPA
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 26:20 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 | 11 |
| 13 | 9:39 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +6 | -7 |
11 E. Adera | 23:46 | 7 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -11 | 5 |
| 92 | 19:20 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | -2 |
3 G. Williams | 37:39 | 24 | 6-18 | 3-5 | 9-13 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -25 | 22 |
| Banc | |||||||||||||||
| 14 | 6:19 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 10 | 3:22 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
7 K. Wachira | 23:54 | 9 | 3-12 | 2-7 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | -20 | 6 |
| 8 | 17:23 | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -26 | 13 |
| 5 | 1:31 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 18:04 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -14 | 4 |
| 1 | 12:43 | 3 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 | 5 |
| Total | 200:00 | 72 | 24-65 | 7-19 | 17-28 | 12 | 31 | 43 | 6 | 19 | 8 | 3 | 26 | — | 57 |
Cape Town Tigers
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30:51 | 18 | 6-14 | 2-7 | 4-11 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | +16 | 25 |
| 25 | 29:28 | 7 | 2-8 | 2-6 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +20 | 8 |
| 41 | 36:31 | 19 | 6-11 | 3-6 | 4-6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | +21 | 25 |
| 3 | 24:37 | 17 | 6-13 | 1-4 | 4-6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | +11 | 17 |
1 E. Ganapamo | 35:21 | 20 | 7-15 | 2-4 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | +16 | 22 |
| Banc | |||||||||||||||
| 9 | 5:15 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | -2 |
| 23 | 2:02 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 5 |
| 10 | 11:20 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1 | -5 |
14 N. Sibanyoni | 19:17 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | +12 | 10 |
| 34 | 3:16 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | 4 |
| 24 | 2:02 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 2 |
| 11 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 96 | 34-77 | 10-30 | 18-30 | 12 | 29 | 41 | 21 | 11 | 11 | 4 | 22 | — | 111 |





























