Bangui SC vs Espoir
mercredi 12 octobre 2022 · PAPOSY · Affluence: 1 000
En bref
Bangui SC · Espoir
Meilleurs joueurs du match
Tirs
40.7%
2PT
27.3%
16.7%
3PT
22.7%
57.9%
FT
62.5%
Totaux d'équipe
17
ROF
14
30
RDÉ
35
15
PD
7
15
INT
5
4
CTR
11
9
BP
23
13
FP
15
Statistiques avancées
| Bangui SC | Stat | Espoir |
|---|---|---|
| 48 | Points dans la raquette | 18 |
| 8 | Points en contre-attaque | 9 |
| 19 | Points de seconde chance | 9 |
| 27 | Points sur ballons perdus | 5 |
| 32 | Points du banc | 13 |
| 22 | Plus grande avance | 9 |
Feuille de match
Bangui SC
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 22:43 | 6 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | +21 | 1 |
12 K. Gasana | 33:43 | 9 | 4-13 | 1-5 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | +11 | 8 |
| 10 | 8:58 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 8 |
| 15 | 23:37 | 15 | 4-9 | 0-0 | 7-8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +10 | 21 |
| 22 | 27:21 | 5 | 2-9 | 0-3 | 1-3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| Banc | |||||||||||||||
| 24 | 22:57 | 15 | 7-16 | 1-1 | 0-2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +25 | 16 |
| 5 | 12:02 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | -1 |
| 4 | 9:38 | 6 | 2-6 | 0-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +5 | 3 |
| 26 | 13:41 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | +20 | 10 |
| 7 | 23:36 | 7 | 3-11 | 0-3 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +16 | 4 |
| 11 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 9 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 198:16 | 71 | 28-83 | 4-24 | 11-19 | 17 | 30 | 47 | 15 | 9 | 15 | 4 | 13 | — | 82 |
Espoir
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 35:46 | 5 | 2-13 | 1-6 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -24 | 5 |
| 30 | 26:30 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 0 |
| 31 | 30:22 | 8 | 3-15 | 0-5 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -19 | 4 |
| 33 | 26:22 | 5 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | -12 | 11 |
| 77 | 24:27 | 14 | 4-12 | 2-4 | 4-6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| Banc | |||||||||||||||
| 1 | 0:53 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | 8:17 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| 15 | 24:17 | 7 | 2-8 | 0-0 | 3-6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -20 | 4 |
| 99 | 22:16 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | -8 | 7 |
| 34 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 199:10 | 49 | 17-66 | 5-22 | 10-16 | 14 | 35 | 49 | 7 | 23 | 5 | 11 | 15 | — | 41 |
























