Cobra vs Ulinzi Warriors
mercredi 8 décembre 2021 · Wembley Stadium
En bref
Cobra · Ulinzi Warriors
Meilleurs joueurs du match
Tirs
36.7%
2PT
35.6%
33.3%
3PT
32.3%
72.7%
FT
50.0%
Totaux d'équipe
13
ROF
18
26
RDÉ
28
20
PD
18
13
INT
7
2
CTR
2
15
BP
17
14
FP
20
Statistiques avancées
| Cobra | Stat | Ulinzi Warriors |
|---|---|---|
| 0 | Points dans la raquette | 0 |
| 0 | Points en contre-attaque | 0 |
| 0 | Points de seconde chance | 0 |
| 0 | Points sur ballons perdus | 0 |
| 0 | Points du banc | 0 |
| 0 | Plus grande avance | 0 |
Feuille de match
Cobra
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 20:42 | 5 | 1-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +13 | 5 |
21 B. Wamukota | 35:16 | 21 | 7-12 | 3-5 | 4-7 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | +2 | 39 |
| 9 | 16:37 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +5 | -6 |
43 D. Ndizeye | 33:03 | 32 | 9-19 | 7-14 | 7-8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | +18 | 29 |
| 34 | 33:12 | 7 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | +5 | 8 |
| Banc | |||||||||||||||
| 33 | 7:03 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | 3 |
| 0G. Dieu | 28:26 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 13 | 4:15 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -1 |
| 7 | 14:49 | 3 | 1-6 | 0-4 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 | 0 |
| 32 | 6:37 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | -3 |
| 23 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 12 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 77 | 24-69 | 13-39 | 16-22 | 13 | 26 | 39 | 20 | 15 | 13 | 2 | 14 | — | 89 |
Ulinzi Warriors
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 38:50 | 17 | 6-25 | 4-15 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | -13 | 12 |
| 8 | 22:50 | 5 | 2-10 | 1-7 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | -14 | 3 |
| 12 | 10:05 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -2 |
| 14 | 34:37 | 12 | 4-9 | 0-2 | 4-4 | 6 | 7 | 13 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | -9 | 25 |
| 5 | 27:02 | 15 | 7-13 | 1-2 | 0-4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -9 | 9 |
| Banc | |||||||||||||||
| 9 | 9:08 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 2 |
| 6 | 14:52 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -4 | 5 |
| 4 | 18:36 | 11 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +12 | 10 |
| 11 | 21:41 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -8 | -4 |
| 13 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 10B. Mufutu | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 7 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 197:41 | 67 | 26-76 | 10-31 | 5-10 | 18 | 28 | 46 | 18 | 17 | 7 | 2 | 20 | — | 60 |


























