Ferroviário da Beira vs Ulinzi Warriors
jeudi 9 décembre 2021 · Wembley Stadium
En bref
Ferroviário da Beira · Ulinzi Warriors
Statistiques avancées
| Ferroviário da Beira | Stat | Ulinzi Warriors |
|---|---|---|
| 0 | Points dans la raquette | 0 |
| 0 | Points en contre-attaque | 0 |
| 0 | Points de seconde chance | 0 |
| 0 | Points sur ballons perdus | 0 |
| 0 | Points du banc | 0 |
| 0 | Plus grande avance | 0 |
Feuille de match
Ferroviário da Beira
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22:33 | 7 | 3-7 | 0-1 | 1-3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | +10 | 3 |
| 8 | 28:46 | 14 | 5-11 | 2-7 | 2-8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | +12 | 8 |
| 13 | 20:15 | 11 | 3-7 | 0-0 | 5-7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +12 | 7 |
| 11 | 20:18 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 9 |
12 W. Perry | 18:25 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | +11 | 13 |
| Banc | |||||||||||||||
| 15 | 16:39 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | +13 | 13 |
| 6 | 16:10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +8 | -1 |
| 23 | 15:38 | 17 | 5-7 | 0-1 | 7-9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +10 | 19 |
| 5 | 21:34 | 6 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +12 | 1 |
| 17 | 19:42 | 9 | 4-9 | 1-1 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | +20 | 11 |
| 10 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 81 | 30-66 | 6-18 | 15-29 | 14 | 25 | 39 | 24 | 18 | 13 | 0 | 25 | — | 83 |
Ulinzi Warriors
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 32:54 | 16 | 4-6 | 3-4 | 5-6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -20 | 25 |
| 15 | 36:53 | 11 | 4-20 | 3-17 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | -24 | -10 |
| 11 | 19:53 | 2 | 0-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | -3 |
| 5 | 22:57 | 8 | 1-2 | 0-0 | 6-6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | -9 | 13 |
| 14 | 36:13 | 15 | 6-8 | 2-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | -11 | 17 |
| Banc | |||||||||||||||
| 13 | 4:59 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 |
| 7 | 4:35 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 4:26 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
| 4 | 13:21 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | 1 |
| 6 | 18:16 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -18 | 3 |
| 12 | 5:33 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 |
| 10B. Mufutu | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 59 | 18-59 | 8-28 | 15-22 | 11 | 17 | 28 | 15 | 20 | 4 | 3 | 21 | — | 45 |
























