Cape Town Tigers vs Matero Magic
jeudi 9 décembre 2021 · Wembley Stadium
En bref
Cape Town Tigers · Matero Magic
Meilleurs joueurs du match
Tirs
41.9%
2PT
33.3%
44.8%
3PT
20.0%
63.6%
FT
56.0%
Totaux d'équipe
11
ROF
12
40
RDÉ
20
15
PD
13
8
INT
12
6
CTR
5
27
BP
15
25
FP
23
Statistiques avancées
| Cape Town Tigers | Stat | Matero Magic |
|---|---|---|
| 18 | Points dans la raquette | 34 |
| 20 | Points en contre-attaque | 21 |
| 14 | Points de seconde chance | 8 |
| 20 | Points sur ballons perdus | 22 |
| 13 | Points du banc | 21 |
| 27 | Plus grande avance | 0 |
Feuille de match
Cape Town Tigers
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 M. Kabongo | 30:18 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | +12 | 10 |
| 42 | 12:49 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | +2 | 0 |
| 28 | 32:50 | 18 | 6-15 | 5-11 | 1-2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | +17 | 21 |
1 E. Ganapamo | 31:32 | 19 | 6-10 | 4-6 | 3-4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +13 | 29 |
| 20 | 29:38 | 21 | 7-13 | 3-6 | 4-8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | +16 | 20 |
| Banc | |||||||||||||||
| 10 | 9:27 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | +2 | 0 |
| 12 | 7:50 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | -1 |
| 13 | 9:53 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | -2 |
| 11 | 2:09 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | -2 |
7 S. Mthembu | 20:00 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | +6 | 7 |
| 17 | 13:34 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | +9 | 6 |
| 2 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 79 | 26-60 | 13-29 | 14-22 | 11 | 40 | 51 | 15 | 27 | 8 | 6 | 25 | — | 88 |
Matero Magic
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17:18 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 2 |
| 10 | 23:31 | 12 | 5-12 | 0-0 | 2-3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 10 |
| 13 | 22:32 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -9 | 6 |
| 9 | 25:14 | 11 | 3-9 | 1-7 | 4-11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | -5 | 4 |
| 8 | 24:31 | 13 | 3-11 | 3-6 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| Banc | |||||||||||||||
| 11 | 8:58 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | -4 |
| 4 | 11:38 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | 4 |
| 15 | 2:21 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | -3 |
| 14 | 13:13 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 | 12 |
| 6 | 21:00 | 7 | 3-12 | 1-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | -10 | -1 |
| 5 | 15:34 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 12S. Lubinda | 14:10 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 3 |
| Total | 200:00 | 63 | 22-76 | 5-25 | 14-25 | 12 | 20 | 32 | 13 | 15 | 12 | 5 | 23 | — | 46 |



























