Ulinzi Warriors vs New Star
samedi 30 octobre 2021 · Benjamin Mkapa Indoor Court
En bref
Ulinzi Warriors · New Star
Meilleurs joueurs du match
Tirs
38.5%
2PT
48.6%
31.3%
3PT
45.5%
70.0%
FT
69.6%
Totaux d'équipe
9
ROF
8
18
RDÉ
27
16
PD
18
7
INT
3
0
CTR
1
12
BP
16
22
FP
17
Statistiques avancées
| Ulinzi Warriors | Stat | New Star |
|---|---|---|
| 0 | Points dans la raquette | 0 |
| 0 | Points en contre-attaque | 0 |
| 0 | Points de seconde chance | 0 |
| 0 | Points sur ballons perdus | 0 |
| 0 | Points du banc | 0 |
| 0 | Plus grande avance | 0 |
Feuille de match
Ulinzi Warriors
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 26:36 | 10 | 4-13 | 0-2 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | 31:59 | 13 | 4-10 | 3-9 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 14 | 18:51 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 |
| 6 | 38:10 | 19 | 5-15 | 4-10 | 5-7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 11 | 23:11 | 8 | 3-15 | 0-4 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Banc | |||||||||||||||
| 7 | 24:21 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | 4:48 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 4:16 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15B. Wasilwa | 4:04 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 4 | 22:24 | 13 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 13 | 1:20 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 74 | 25-71 | 10-32 | 14-20 | 9 | 18 | 27 | 16 | 12 | 7 | 0 | 22 | — | 38 |
New Star
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 E. Ereng | 31:17 | 16 | 5-9 | 0-1 | 6-7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 11K. Bose | 23:40 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | 27:24 | 16 | 6-10 | 1-2 | 3-5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 8 | 23:56 | 7 | 1-7 | 1-4 | 4-7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15P. Nininahazwe | 10:43 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Banc | |||||||||||||||
| 7 | 20:14 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 23:32 | 17 | 6-7 | 5-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 5 | 30:45 | 13 | 4-9 | 2-5 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 6C. Ishimwe | 1:57 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 14 | 6:18 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9B. Niyonganji | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 4G. Nijimbere | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 199:46 | 80 | 27-57 | 10-22 | 16-23 | 8 | 27 | 35 | 18 | 16 | 3 | 1 | 17 | — | 67 |

























