UNZA Pacers vs JKT
jeudi 19 décembre 2019 · Kigali Arena
En bref
UNZA Pacers · JKT
Statistiques avancées
| UNZA Pacers | Stat | JKT |
|---|---|---|
| 24 | Points dans la raquette | 16 |
| 10 | Points en contre-attaque | 12 |
| 19 | Points de seconde chance | 10 |
| 12 | Points sur ballons perdus | 14 |
| 28 | Points du banc | 15 |
| 20 | Plus grande avance | 1 |
Feuille de match
UNZA Pacers
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20:52 | 3 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | +17 | 3 |
| 4 | 25:01 | 14 | 5-13 | 4-11 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +25 | 11 |
| 2T. Cooper | 24:42 | 10 | 3-13 | 1-7 | 3-3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | +14 | 15 |
| 13 | 18:08 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 12 | 22:10 | 6 | 2-8 | 1-5 | 1-1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | +14 | 10 |
| Banc | |||||||||||||||
| 10 | 23:10 | 4 | 1-8 | 0-4 | 2-4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| 7 | 6:49 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | -2 |
| 5 | 18:57 | 4 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -8 | 13 |
| 14 | 11:10 | 3 | 0-4 | 0-0 | 3-6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +11 | 1 |
| 11 | 10:53 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 9 |
| 9S. Lubinda | 18:08 | 8 | 2-9 | 1-6 | 3-4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | +1 | 12 |
| 6 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 69 | 23-82 | 9-39 | 14-22 | 24 | 45 | 69 | 15 | 19 | 10 | 5 | 11 | — | 88 |
JKT
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 40:00 | 14 | 5-9 | 0-1 | 4-6 | 4 | 15 | 19 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -14 | 28 |
| 14 | 38:49 | 4 | 2-11 | 0-4 | 0-0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | -9 | 14 |
| 10 | 25:20 | 11 | 4-14 | 3-11 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -10 | 2 |
| 8 | 18:48 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -15 | 1 |
| 11 | 18:21 | 8 | 3-14 | 1-8 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -16 | -5 |
| Banc | |||||||||||||||
| 22 | 12:17 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 9M. Muruga | 20:04 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 5 |
| 7 | 8:39 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| 4 | 17:42 | 4 | 1-7 | 1-5 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | +7 | -5 |
| 5 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 3R. Lukumay | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 15C. Makene | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 55 | 21-76 | 7-37 | 6-10 | 9 | 32 | 41 | 10 | 15 | 12 | 2 | 17 | — | 40 |
























