Jozi Nuggets vs Lions
jeudi 24 octobre 2019 · Wembley Stadium · Affluence: 150
En bref
Jozi Nuggets · Lions
Meilleurs joueurs du match
Tirs
34.7%
2PT
38.2%
33.3%
3PT
26.1%
56.3%
FT
48.3%
Totaux d'équipe
12
ROF
16
30
RDÉ
36
14
PD
12
10
INT
9
4
CTR
1
16
BP
18
24
FP
18
Statistiques avancées
| Jozi Nuggets | Stat | Lions |
|---|---|---|
| 20 | Points dans la raquette | 40 |
| 13 | Points en contre-attaque | 16 |
| 6 | Points de seconde chance | 18 |
| 15 | Points sur ballons perdus | 14 |
| 40 | Points du banc | 7 |
| 9 | Plus grande avance | 13 |
Feuille de match
Jozi Nuggets
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9:32 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -9 | -2 |
| 8R. Mabotja | 3:20 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | -3 |
| 6 | 15:07 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | -22 | 2 |
| 10 | 34:12 | 9 | 3-11 | 1-7 | 2-3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | -13 | 8 |
| 12 | 33:56 | 13 | 4-15 | 1-7 | 4-5 | 2 | 13 | 15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | -9 | 18 |
| Banc | |||||||||||||||
| 5 | 23:47 | 14 | 5-7 | 3-3 | 1-4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | +7 | 10 |
| 14 | 21:44 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +10 | 12 |
| 9 | 20:26 | 5 | 2-10 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | -10 | -3 |
| 11 | 1:10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 11:26 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +6 | 2 |
| 4T. Nyawo | 25:20 | 11 | 5-11 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | +12 | 14 |
| 15 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 67 | 25-73 | 8-24 | 9-16 | 12 | 30 | 42 | 14 | 16 | 10 | 4 | 24 | — | 59 |
Lions
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 40:00 | 14 | 6-26 | 0-5 | 2-4 | 6 | 7 | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | +7 | 8 |
| 10 | 37:03 | 15 | 3-9 | 1-2 | 8-16 | 3 | 12 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 23 |
| 6 | 32:45 | 20 | 9-17 | 1-6 | 1-3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +13 | 24 |
| 2 | 29:07 | 9 | 3-12 | 0-2 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | +16 | 0 |
| 9 | 21:45 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +10 | 10 |
| Banc | |||||||||||||||
| 13 | 15:44 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | 3 |
| 00 | 7:11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | -2 |
| 8 | 16:15 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 5M. Paulus | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 14 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 11F. Mael | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 199:50 | 74 | 27-78 | 6-23 | 14-29 | 16 | 36 | 52 | 12 | 18 | 9 | 1 | 18 | — | 68 |
























