UNZA Pacers vs Dolphins
jeudi 24 octobre 2019 · Wembley Stadium · Affluence: 200
En bref
UNZA Pacers · Dolphins
Meilleurs joueurs du match
Tirs
40.7%
2PT
44.1%
17.1%
3PT
20.6%
58.8%
FT
33.3%
Totaux d'équipe
25
ROF
8
33
RDÉ
32
14
PD
16
8
INT
11
1
CTR
5
16
BP
23
14
FP
16
Statistiques avancées
| UNZA Pacers | Stat | Dolphins |
|---|---|---|
| 40 | Points dans la raquette | 22 |
| 8 | Points en contre-attaque | 10 |
| 26 | Points de seconde chance | 7 |
| 14 | Points sur ballons perdus | 12 |
| 44 | Points du banc | 4 |
| 18 | Plus grande avance | 10 |
Feuille de match
UNZA Pacers
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 19:52 | 3 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +12 | 1 |
| 4 | 29:03 | 9 | 2-13 | 2-12 | 3-3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | +17 | 4 |
| 13 | 7:46 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 5 | 15:44 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 18 |
| 9S. Lubinda | 32:18 | 8 | 3-16 | 2-9 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | +13 | 3 |
| Banc | |||||||||||||||
| 11 | 22:59 | 15 | 6-11 | 0-0 | 3-3 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | +15 | 27 |
| 8 | 5:46 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | -4 |
| 10 | 8:32 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 | -1 |
| 6 | 18:03 | 5 | 2-8 | 1-7 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | +11 | 5 |
| 15 | 13:20 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 4 |
| 14 | 16:58 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +15 | 15 |
| 12 | 9:39 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | -1 |
| Total | 200:00 | 72 | 28-89 | 6-35 | 10-17 | 25 | 33 | 58 | 14 | 16 | 8 | 1 | 14 | — | 71 |
Dolphins
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 33:42 | 19 | 7-17 | 4-13 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | -18 | 7 |
| 7 | 33:39 | 7 | 3-12 | 1-8 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | -20 | 2 |
| 3 | 34:55 | 9 | 4-8 | 0-1 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -18 | 16 |
| 10 | 33:23 | 9 | 3-16 | 2-11 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | -8 | -1 |
| 13 | 37:47 | 6 | 3-11 | 0-1 | 0-2 | 3 | 13 | 16 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | -14 | 22 |
| Banc | |||||||||||||||
| 4 | 6:52 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 |
| 20 | 12:32 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 3 |
| 21 | 5:52 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 |
| 11 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 8 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 15 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 198:42 | 54 | 22-68 | 7-34 | 3-9 | 8 | 32 | 40 | 16 | 23 | 11 | 5 | 16 | — | 49 |























