Dolphins vs Jozi Nuggets
mercredi 23 octobre 2019 · Wembley Stadium · Affluence: 200
En bref
Dolphins · Jozi Nuggets
Meilleurs joueurs du match
Tirs
57.1%
2PT
40.0%
11.1%
3PT
28.6%
42.1%
FT
50.0%
Totaux d'équipe
12
ROF
14
30
RDÉ
38
8
PD
11
9
INT
8
4
CTR
2
10
BP
16
14
FP
17
Statistiques avancées
| Dolphins | Stat | Jozi Nuggets |
|---|---|---|
| 36 | Points dans la raquette | 32 |
| 17 | Points en contre-attaque | 5 |
| 9 | Points de seconde chance | 16 |
| 20 | Points sur ballons perdus | 18 |
| 0 | Points du banc | 26 |
| 10 | Plus grande avance | 11 |
Feuille de match
Dolphins
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 36:25 | 15 | 7-22 | 1-12 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 7 |
| 3 | 38:36 | 12 | 5-14 | 0-2 | 2-6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 8 |
| 10 | 30:18 | 5 | 2-8 | 0-6 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | -4 | 10 |
| 13 | 36:40 | 19 | 6-13 | 2-7 | 5-11 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | -7 | 27 |
| 9 | 38:20 | 9 | 4-14 | 1-9 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | -1 |
| Banc | |||||||||||||||
| 4 | 14:12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 6 |
| 21 | 3:50 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 |
| 8 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 11 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 20 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 15 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 198:21 | 60 | 24-71 | 4-36 | 8-19 | 12 | 30 | 42 | 8 | 10 | 9 | 4 | 14 | — | 58 |
Jozi Nuggets
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10:30 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | -2 |
| 5 | 36:31 | 15 | 6-14 | 3-7 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | +10 | 16 |
| 13 | 23:46 | 5 | 2-9 | 0-0 | 1-3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 7 |
| 10 | 32:53 | 4 | 2-13 | 0-8 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | +8 | -5 |
| 12 | 26:40 | 18 | 6-14 | 4-10 | 2-2 | 2 | 11 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | +6 | 20 |
| Banc | |||||||||||||||
| 7 | 26:46 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +24 | 8 |
| 4T. Nyawo | 27:55 | 16 | 6-11 | 1-3 | 3-7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | +21 | 22 |
| 15 | 5:53 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 |
| 11 | 6:56 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 8R. Mabotja | 2:10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | -2 |
| 9 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 14 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 68 | 26-75 | 10-35 | 6-12 | 14 | 38 | 52 | 11 | 16 | 8 | 2 | 17 | — | 67 |























