UNZA Pacers vs Jozi Nuggets
mardi 22 octobre 2019 · Wembley Stadium
En bref
UNZA Pacers · Jozi Nuggets
Meilleurs joueurs du match
Tirs
38.8%
2PT
26.2%
24.1%
3PT
32.4%
53.6%
FT
51.7%
Totaux d'équipe
15
ROF
14
37
RDÉ
34
20
PD
15
12
INT
10
5
CTR
7
20
BP
20
25
FP
20
Statistiques avancées
| UNZA Pacers | Stat | Jozi Nuggets |
|---|---|---|
| 0 | Points dans la raquette | 0 |
| 0 | Points en contre-attaque | 0 |
| 0 | Points de seconde chance | 0 |
| 0 | Points sur ballons perdus | 0 |
| 0 | Points du banc | 0 |
| 0 | Plus grande avance | 0 |
Feuille de match
UNZA Pacers
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 27:26 | 13 | 6-13 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | +9 | 9 |
| 7 | 39:39 | 4 | 1-8 | 0-3 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | +7 | 6 |
| 15 | 26:21 | 4 | 1-11 | 0-4 | 2-4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | +13 | 10 |
| 12 | 27:03 | 5 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | +6 | 7 |
| 9S. Lubinda | 26:19 | 18 | 6-11 | 4-6 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | +8 | 14 |
| Banc | |||||||||||||||
| 14 | 23:54 | 16 | 6-9 | 0-0 | 4-10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 | 17 |
| 4 | 28:24 | 11 | 4-11 | 3-8 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -8 | 3 |
| 6 | 12:39 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 6 |
| 8 | 6:42 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 | -3 |
| 5 | 6:33 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -3 |
| 13 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 10 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 225:00 | 74 | 26-78 | 7-29 | 15-28 | 15 | 37 | 52 | 20 | 20 | 12 | 5 | 25 | — | 66 |
Jozi Nuggets
| Joueur | MIN | PTS | TIR | 3PT | LF | ROF | RDÉ | REB | PD | BP | INT | CTR | FP | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15:45 | 4 | 1-6 | 1-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -17 | 1 |
| 8R. Mabotja | 28:07 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | 14 |
| 14 | 16:11 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 7 |
| 12 | 40:14 | 20 | 5-17 | 4-10 | 6-6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 24 |
| 10 | 36:30 | 13 | 4-12 | 4-7 | 1-4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | -11 | 6 |
| Banc | |||||||||||||||
| 4T. Nyawo | 22:23 | 6 | 0-6 | 0-2 | 6-8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | +10 | 2 |
| 13 | 15:19 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | +4 | 14 |
| 5 | 27:20 | 8 | 3-16 | 2-10 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | +4 | -6 |
| 15 | 8:28 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 |
| 11 | 14:43 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 9 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| 7 | N'a pas joué | ||||||||||||||
| Total | 225:00 | 70 | 22-76 | 11-34 | 15-29 | 14 | 34 | 48 | 15 | 20 | 10 | 7 | 20 | — | 62 |
























