Entraîneur
Mohamed Elberns
Nom complet:Mohamed Ahmed Aly Elberns
- Date de naissance
- 21 July 1984 (42)
- Nationalité
- EGY
- Expérience
- 1 saisons BAL · 1 édition de Road to BAL
Saisons
1
Équipes
1
Bilan
2–4
% V
33.3%
Participations aux playoffs
1
Titres
0
Parcours
BAL match par match
| Date | Saison | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mai 22 | 2022 | Quarterfinals | Zamalek | D 49–66 | −2−10−50 | +0 / −21 | 77.4 | -18.6 |
| 14 mars 22 | 2022 | Group Phase — Sahara Conference | AS Salé | D 81–91 | 00−3−7 | +5 / −12 | 83.0 | -15.9 |
| 12 mars 22 | 2022 | Group Phase — Sahara Conference | Ferroviário da Beira | V 90–74 | +6+9−2+3 | +20 / −1 | 78.9 | +23.5 |
| 9 mars 22 | 2022 | Group Phase — Sahara Conference | REG | D 81–83 | −7+7−1−1 | +4 / −7 | 77.6 | +1.0 |
| 8 mars 22 | 2022 | Group Phase — Sahara Conference | Monastir | D 55–76 | −4−150−2 | +2 / −23 | 75.9 | -26.6 |
| 5 mars 22 | 2022 | Group Phase — Sahara Conference | DUC | RemontéeV 85–70 | −2−6+21+2 | +16 / −11 | 79.4 | +18.4 |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.
Road to BAL
La Road to BAL est la compétition qualificative de la BAL. Ces matchs forment un bilan distinct et ne font pas partie des chiffres BAL ci-dessus.
Match par match
| Date | Édition | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 déc. 21 | 2022 | Division West — Final | FAP | D 34–81 | −13−17−6−11 | +0 / −47 | 76.6 | -61.6 |
| 15 déc. 21 | 2022 | Division West — Semi-Finals | AS Police | Prol.V 81–78 | −2+14−2−10+3 | +14 / −5 | 79.0 | +1.3 |
| 13 déc. 21 | 2022 | Division West — Group G2 | Nigelec | V 82–54 | +16+4+5+3 | +33 / −2 | 76.6 | +36.2 |
| 12 déc. 21 | 2022 | Division West — Group G2 | ![]() Espoir Fukash | D 89–104 | −12−5+7−5 | +0 / −20 | 89.7 | -18.7 |
| 31 oct. 21 | 2022 | Division West — Group A | AS Police | D 72–80 | — | — | — | — |
| 29 oct. 21 | 2022 | Division West — Group A | AS Police | V 95–93 | — | — | — | — |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.
































