Entraîneur
Munir El-Kirdani
Nom complet:Munir Mohamed El-Kirdani
- Nationalité
- EGY
- Expérience
- 1 saisons BAL
Saisons
1
Équipes
1
Bilan
4–4
% V
50.0%
Participations aux playoffs
1
Titres
0
Profil de jeu de l'équipe
Moyennes par match sur 8 matchs comme entraîneur principal, classé parmi 0 entraîneurs ayant au moins 0 matchs. Le rythme et les ratings sont des estimations.
Points marqués
74.4
Points encaissés
76.1
Diff. de points
-1.8
Rythme (est.)
76.9
Rating off. (est.)
95.3
Rating déf. (est.)
97.0
Rating net (est.)
-1.7
3PT tentés
25.6
REB off.
10.5
REB déf.
32.1
Ballons perdus
16.8
Parcours
BAL match par match
| Date | Saison | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mai 24 | 2024 | Quarterfinals | Rivers Hoopers | D 88–92 | +1−6−1+2 | +1 / −12 | 80.7 | -5.6 |
| 25 mai 24 | 2024 | Seeding Game | Petro de Luanda | V 70–67 | +3−8+3+5 | +6 / −8 | 75.5 | +2.5 |
| 12 mai 24 | 2024 | Group Phase — Sahara Conference | Rivers Hoopers | V 73–62 | +6−1+9−3 | +18 / −0 | 73.8 | +13.9 |
| 11 mai 24 | 2024 | Group Phase — Sahara Conference | AS Douanes | V 75–69 | +2+11−5−2 | +17 / −0 | 76.9 | +8.4 |
| 9 mai 24 | 2024 | Group Phase — Sahara Conference | APR | RemontéeV 83–70 | −3+2−3+17 | +13 / −10 | 77.4 | +16.3 |
| 7 mai 24 | 2024 | Group Phase — Sahara Conference | Rivers Hoopers | D 63–84 | −9−11+4−5 | +0 / −25 | 79.7 | -24.8 |
| 5 mai 24 | 2024 | Group Phase — Sahara Conference | AS Douanes | D 59–76 | +5−6+1−17 | +8 / −17 | 75.5 | -17.5 |
| 4 mai 24 | 2024 | Group Phase — Sahara Conference | APR | Prol.D 84–89 | 0+1+2−3−5 | +6 / −5 | 75.4 | -5.0 |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.






































