Entraîneur
Boubacar Kanouté
- Date de naissance
- 10 September 1973 (53)
- Nationalité
- MLI
- Expérience
- 3 saisons BAL · 4 éditions de Road to BAL
Saisons
3
Équipes
2
Bilan
0–9
% V
0.0%
Participations aux playoffs
1
Titres
0
Profil de jeu de l'équipe
Moyennes par match sur 9 matchs comme entraîneur principal, classé parmi 0 entraîneurs ayant au moins 0 matchs. Le rythme et les ratings sont des estimations.
Points marqués
67.2
Points encaissés
83.4
Diff. de points
-16.2
Rythme (est.)
81.6
Rating off. (est.)
82.4
Rating déf. (est.)
103.0
Rating net (est.)
-20.5
3PT tentés
26.8
REB off.
17.1
REB déf.
27.7
Ballons perdus
17.7
Parcours
| Saison | Équipes | Rôle | Résultat final | MJ | W | L | % V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Stade Malien | Entraîneur principal | 12th Place | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
| 2023 | Stade Malien | Entraîneur assistant | — | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
| 2021 | AS Police | Entraîneur principal | 9th Place | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| Carrière | — | — | — | 16 | 5 | 11 | 31.3% |
BAL match par match
| Date | Saison | Club | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) | Rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 avr. 25 | 2025 | Stade Malien | Group Phase — Kalahari Conference | Rivers Hoopers | D 59–79 | −6−7−13+6 | +0 / −28 | 80.4 | -23.1 | Entraîneur principal |
| 12 avr. 25 | 2025 | Stade Malien | Group Phase — Kalahari Conference | FUS Rabat | D 67–77 | −3−60−1 | +2 / −13 | 74.2 | -13.2 | Entraîneur principal |
| 10 avr. 25 | 2025 | Stade Malien | Group Phase — Kalahari Conference | Al Ittihad | D 68–91 | −5−7−5−6 | +4 / −28 | 81.0 | -28.9 | Entraîneur principal |
| 8 avr. 25 | 2025 | Stade Malien | Group Phase — Kalahari Conference | FUS Rabat | D 72–92 | −17+13−2−14 | +0 / −22 | 75.0 | -25.6 | Entraîneur principal |
| 6 avr. 25 | 2025 | Stade Malien | Group Phase — Kalahari Conference | Al Ittihad | D 69–72 | +2+4−4−5 | +12 / −7 | 83.0 | -5.8 | Entraîneur principal |
| 5 avr. 25 | 2025 | Stade Malien | Group Phase — Kalahari Conference | Rivers Hoopers | D 60–81 | +7−13−9−6 | +9 / −23 | 82.0 | -26.1 | Entraîneur principal |
| 26 mai 23 | 2023 | Stade Malien | 3rd Place | Petro de Luanda | V 73–65 | +5−3−6+12 | +14 / −8 | 89.8 | +8.9 | Entraîneur assistant |
| 24 mai 23 | 2023 | Stade Malien | Semifinals | Al Ahly | D 73–78 | 0+5−100 | +8 / −8 | 83.3 | -8.2 | Entraîneur assistant |
| 20 mai 23 | 2023 | Stade Malien | Quarterfinals | Cape Town Tigers | V 78–69 | +16+2−6−3 | +22 / −0 | 86.2 | +9.0 | Entraîneur assistant |
| 21 mars 23 | 2023 | Stade Malien | Group Phase — Sahara Conference | ABC Fighters | V 90–71 | +8+7+9−5 | +27 / −6 | 89.5 | +20.6 | Entraîneur assistant |
| 18 mars 23 | 2023 | Stade Malien | Group Phase — Sahara Conference | REG | V 84–64 | +10−5+6+9 | +20 / −2 | 83.6 | +25.1 | Entraîneur assistant |
| 17 mars 23 | 2023 | Stade Malien | Group Phase — Sahara Conference | AS Douanes | D 58–74 | −40−1−11 | +1 / −20 | 80.8 | -17.7 | Entraîneur assistant |
| 14 mars 23 | 2023 | Stade Malien | Group Phase — Sahara Conference | Kwara Falcons | V 78–74 | +3+2+10−11 | +20 / −3 | 80.7 | +4.4 | Entraîneur assistant |
| 23 mai 21 | 2021 | AS Police | Group Phase | FAP | D 65–87 | −15−6+8−9 | +3 / −25 | 83.5 | -29.5 | Entraîneur principal |
| 20 mai 21 | 2021 | AS Police | Group Phase — Group B | AS Salé | D 79–88 | +110−12−8 | +16 / −15 | 93.9 | -10.9 | Entraîneur principal |
| 18 mai 21 | 2021 | AS Police | Group Phase — Group B | Petro de Luanda | D 66–84 | −20+8−13+7 | +0 / −30 | 81.3 | -22.9 | Entraîneur principal |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.
Road to BAL
La Road to BAL est la compétition qualificative de la BAL. Ces matchs forment un bilan distinct et ne font pas partie des chiffres BAL ci-dessus.
Entraîneur principal
| Édition | Club | Dernière phase | MJ | W | L | % V | Points marqués | Points encaissés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Stade Malien | West Division — Final | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 76.6 | 69.9 |
| 2022 | AS Police | Division West — 3rd Place Game | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 81.5 | 80.8 |
| Carrière | — | — | 13 | 7 | 6 | 53.8% | — | — |
Points marqués et encaissés par match, forfaits exclus. Les matchs avec score seul, sans feuille de match, comptent dans le bilan et les points.
Rôles dans le staff
- 2023
Stade MalienEntraîneur assistant - 2021
AS PoliceEntraîneur accompagnateur
Match par match
| Date | Édition | Club | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) | Rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 nov. 24 | 2025 | Stade Malien | West Division — Final | Al Ahli Tripoli | D 68–71 | −14−2+5+8 | +0 / −20 | 80.6 | -6.1 | Entraîneur principal |
| 9 nov. 24 | 2025 | Stade Malien | West Division — Semi-Finals | Kadji Sports Academy | V 80–59 | +3+14+3+1 | +25 / −4 | 85.2 | +23.2 | Entraîneur principal |
| 7 nov. 24 | 2025 | Stade Malien | Elite 16 West Group Phase — Group A | Moanda | V 79–53 | +6−1+18+3 | +28 / −3 | 78.4 | +34.6 | Entraîneur principal |
| 6 nov. 24 | 2025 | Stade Malien | Elite 16 West Group Phase — Group A | Chaux Sport | V 72–65 | +8+2+5−8 | +21 / −4 | 83.0 | +9.1 | Entraîneur principal |
| 5 nov. 24 | 2025 | Stade Malien | Elite 16 West Group Phase — Group A | ABC Fighters | RemontéeProl.V 90–80 | −4+1−4+7+10 | +12 / −12 | 82.5 | +12.2 | Entraîneur principal |
| 11 oct. 24 | 2025 | Stade Malien | Group Phase — Group A | ![]() Kriol Star | RemontéeV 81–76 | 0−7+7+5 | +8 / −14 | 87.6 | +4.0 | Entraîneur principal |
| 10 oct. 24 | 2025 | Stade Malien | Group Phase — Group A | Al Ahli Tripoli | D 66–85 | −21+7+5−10 | +5 / −24 | 84.8 | -19.8 | Entraîneur principal |
| 19 nov. 22 | 2023 | Stade Malien | 3rd Place Game E | Bangui SC | V 62–59 | +11−4−7+3 | +18 / −7 | 80.5 | +3.9 | Entraîneur assistant |
| 18 nov. 22 | 2023 | Stade Malien | Semi-Finals E | ABC Fighters | D 63–80 | −11−2−9+5 | +1 / −30 | 83.4 | -21.1 | Entraîneur assistant |
| 16 nov. 22 | 2023 | Stade Malien | Group Phase E 2 — Group B | Nueva Era | V 91–64 | +140+4+9 | +30 / −0 | 83.6 | +31.0 | Entraîneur assistant |
| 15 nov. 22 | 2023 | Stade Malien | Group Phase E 2 — Group B | SLAC | V 82–76 | −1+5−2+4 | +13 / −7 | 87.7 | +0.6 | Entraîneur assistant |
| 14 nov. 22 | 2023 | Stade Malien | Group Phase E 2 — Group B | FAP | V 65–52 | +7−1+1+6 | — | — | — | Entraîneur assistant |
| 23 oct. 22 | 2023 | Stade Malien | Group Phase 1 — Group A | Nigelec | V 82–55 | +10+10+3+4 | — | — | — | Entraîneur assistant |
| 22 oct. 22 | 2023 | Stade Malien | Group Phase 1 — Group A | Elan Coton | V 85–36 | +23+10+4+12 | — | — | — | Entraîneur assistant |
| 21 oct. 22 | 2023 | Stade Malien | Group Phase 1 — Group A | ABC Fighters | D 54–66 | +11−14−4−5 | — | — | — | Entraîneur assistant |
| 16 déc. 21 | 2022 | AS Police | Division West — 3rd Place Game | ![]() Espoir Fukash | Prol.D 87–93 | +2−7+8−3−6 | +6 / −12 | 89.8 | -8.5 | Entraîneur principal |
| 15 déc. 21 | 2022 | AS Police | Division West — Semi-Finals | SLAC | Prol.D 78–81 | +2−14+2+10−3 | +5 / −14 | 77.2 | -1.3 | Entraîneur principal |
| 13 déc. 21 | 2022 | AS Police | Division West — Group G1 | FAP | D 66–74 | +1−3−8+2 | +3 / −14 | 85.0 | -8.7 | Entraîneur principal |
| 12 déc. 21 | 2022 | AS Police | Division West — Group G1 | SOA | V 85–70 | −1−2+6+12 | +15 / −9 | 83.0 | +17.0 | Entraîneur principal |
| 31 oct. 21 | 2022 | AS Police | Division West — Group A | SLAC | V 80–72 | — | — | — | — | Entraîneur principal |
| 29 oct. 21 | 2022 | AS Police | Division West — Group A | SLAC | D 93–95 | — | — | — | — | Entraîneur principal |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.
Joueurs dirigés
Mahamane Coulibaly6 matchs
Haman Dade6 matchs
Cartier Diarra6 matchs
Mamadou Doucoure6 matchs
Mouhamed Doumbya6 matchs
Landing Sane6 matchs
Allaye Togo6 matchs
Hinda Tounkara6 matchs
Romeo Enan5 matchs
Gaoussou Fofana5 matchs
Ousseynou Sambe5 matchs
Abdoulaye Mamadou Haidara4 matchs
Elhadji Ascofare3 matchs
Benke Diarouma3 matchs
Ibrahima Haidara3 matchs
N'Faly Kanoute3 matchs
Mamadou Keita3 matchs
Mylo Mitchell3 matchs












































