Entraîneur
Ogoh Odaudu
- Nationalité
- NGR
- Expérience
- 3 saisons BAL
Saisons
3
Équipes
1
Bilan
11–10
% V
52.4%
9e sur 17
Participations aux playoffs
2
Titres
0
Profil de jeu de l'équipe
Moyennes par match sur 21 matchs comme entraîneur principal, classé parmi 17 entraîneurs ayant au moins 10 matchs. Le rythme et les ratings sont des estimations.
Points marqués
76.2
14e sur 17
Points encaissés
77.1
5e sur 17
Diff. de points
-0.9
12e sur 17
Rythme (est.)
79.0
15e sur 17
Rating off. (est.)
94.9
14e sur 17
Rating déf. (est.)
95.3
4e sur 17
Rating net (est.)
-0.4
11e sur 17
3PT tentés
31.3
3e sur 17
REB off.
16.8
2e sur 17
REB déf.
30.6
2e sur 17
Ballons perdus
16.2
10e sur 17
Parcours
| Saison | Équipes | Rôle | Résultat final | MJ | W | L | % V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rivers Hoopers | Entraîneur principal | 6th Place | 8 | 4 | 4 | 50.0% |
| 2024 | Rivers Hoopers | Entraîneur principal | 3rd Place | 10 | 6 | 4 | 60.0% |
| 2021 | Rivers Hoopers | Entraîneur principal | 10th Place | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| Carrière | — | — | — | 21 | 11 | 10 | 52.4% |
BAL match par match
| Date | Saison | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 juin 25 | 2025 | Quarterfinals | APR | D 73–104 | −13−12−60 | +0 / −32 | 85.4 | -33.9 |
| 7 juin 25 | 2025 | Seeding Game | Monastir | D 81–89 | +2+2−8−4 | +9 / −13 | 76.9 | -11.1 |
| 13 avr. 25 | 2025 | Group Phase — Kalahari Conference | Stade Malien | V 79–59 | +6+7+13−6 | +28 / −0 | 81.9 | +23.1 |
| 12 avr. 25 | 2025 | Group Phase — Kalahari Conference | Al Ittihad | D 77–94 | 0−20+1+2 | +2 / −29 | 79.7 | -19.4 |
| 10 avr. 25 | 2025 | Group Phase — Kalahari Conference | FUS Rabat | RemontéeV 79–71 | +1−60+13 | +9 / −10 | 75.0 | +11.1 |
| 8 avr. 25 | 2025 | Group Phase — Kalahari Conference | Al Ittihad | D 80–100 | −2−8−6−4 | +3 / −20 | 83.6 | -18.9 |
| 6 avr. 25 | 2025 | Group Phase — Kalahari Conference | FUS Rabat | V 88–82 | +6+2−10+8 | +14 / −3 | 72.9 | +9.5 |
| 5 avr. 25 | 2025 | Group Phase — Kalahari Conference | Stade Malien | V 81–60 | −7+13+9+6 | +23 / −9 | 81.6 | +26.1 |
| 31 mai 24 | 2024 | 3rd Place | Cape Town Tigers | V 80–57 | +17−3+11−2 | +28 / −0 | 83.2 | +27.3 |
| 29 mai 24 | 2024 | Semifinals | Al Ahly Ly | Prol.D 83–89 | −6−5+15−4−6 | +6 / −16 | 82.5 | -3.2 |
| 27 mai 24 | 2024 | Quarterfinals | Monastir | V 92–88 | −1+6+1−2 | +12 / −1 | 80.2 | +5.6 |
| 25 mai 24 | 2024 | Seeding Game | AS Douanes | D 57–63 | −13−1−8+16 | +2 / −23 | 80.2 | -9.3 |
| 12 mai 24 | 2024 | Group Phase — Sahara Conference | Monastir | D 62–73 | −6+1−9+3 | +0 / −18 | 73.0 | -13.9 |
| 11 mai 24 | 2024 | Group Phase — Sahara Conference | APR | Remontée2 prol.V 78–71 | −3+4−10+9+7 | +7 / −10 | 74.7 | +8.4 |
| 9 mai 24 | 2024 | Group Phase — Sahara Conference | AS Douanes | D 54–56 | −9+2+8−3 | +5 / −14 | 75.2 | -2.8 |
| 7 mai 24 | 2024 | Group Phase — Sahara Conference | Monastir | V 84–63 | +9+11−4+5 | +25 / −0 | 80.9 | +24.8 |
| 5 mai 24 | 2024 | Group Phase — Sahara Conference | APR | V 86–82 | +1−1+1+3 | +10 / −4 | 79.0 | +6.4 |
| 4 mai 24 | 2024 | Group Phase — Sahara Conference | AS Douanes | RemontéeV 77–68 | −5+3+10+1 | +10 / −14 | 79.4 | +11.8 |
| 22 mai 21 | 2021 | Group Phase — Group A | GNBC | V 80–69 | 0+1−1+11 | +11 / −4 | 76.8 | +15.7 |
| 20 mai 21 | 2021 | Group Phase — Group A | Monastir | D 70–99 | −12−15+4−6 | +0 / −32 | 78.8 | -32.5 |
| 16 mai 21 | 2021 | Group Phase — Group A | Patriots | D 60–83 | +1−10−12−2 | +8 / −29 | 77.0 | -31.5 |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.
Distinctions
Joueurs dirigés
David Ike18 matchs
Onyebuchi Nwaiwu18 matchs
Kelvin Amayo17 matchs
Peter Olisemeka17 matchs
Victor Koko13 matchs
Abel Offia13 matchs
Johnson Anaiye12 matchs
Devine Eke10 matchs
John Wilkins10 matchs
Mustapha Oyebanji9 matchs
Will Perry9 matchs
Micheal Afuwape8 matchs
Madut Akec8 matchs
Shamba Munanga8 matchs
Raphael Putney8 matchs
Ifeanyi Koko Jr.7 matchs
Samuel Sani4 matchs
Solomon Ajegbeyi3 matchs
































