Entraîneur
Ngutor Varem
Nom complet:Ngutor Jeff Varem
- Expérience
- 1 saisons BAL
Saisons
1
Équipes
1
Bilan
1–4
% V
20.0%
Participations aux playoffs
0
Titres
0
Parcours
| Saison | Équipes | Rôle | Résultat final | MJ | W | L | % V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() Maktown Flyers | Entraîneur assistant | — | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
| Carrière | — | — | — | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
BAL match par match
| Date | Saison | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mai 26 | 2026 | Group Phase — Sahara Conference | Ville de Dakar | D 62–79 | −3−11+4−7 | +3 / −17 | 88.9 | -18.8 |
| 1 mai 26 | 2026 | Group Phase — Sahara Conference | Club Africain | D 77–86 | +18−12−14−1 | +18 / −20 | 84.4 | -16.1 |
| 29 avr. 26 | 2026 | Group Phase — Sahara Conference | Al Ahly | D 80–89 | −6+1+1−5 | +4 / −11 | 79.0 | -12.6 |
| 26 avr. 26 | 2026 | Group Phase — Sahara Conference | FUS Rabat | D 72–97 | −4−7−4−10 | +7 / −29 | 85.1 | -28.3 |
| 25 avr. 26 | 2026 | Group Phase — Sahara Conference | JCA Kings | V 76–68 | +13−5+5−5 | +16 / −1 | 75.4 | +12.7 |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.





























