Entraîneur
Gilles Kouamo
- Date de naissance
- 5 December 1974 (51)
- Nationalité
- CMR
- Expérience
- 4 éditions de Road to BAL
Road to BAL
Cet entraîneur n'a aucun match de BAL. Son bilan provient de la Road to BAL, la compétition qualificative de la BAL, et reste séparé des records de la BAL.
Entraîneur principal
| Édition | Club | Dernière phase | MJ | W | L | % V | Points marqués | Points encaissés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Elan Coton | Group Phase — Group B | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 69.7 | 81.7 |
| 2024 | Elan Coton | Group C | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 57.3 | 78.0 |
| 2023 | Elan Coton | Group Phase E 2 — Group A | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 57.5 | 75.8 |
| 2021 | FAP | Division West — Final | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 84.2 | 82.2 |
| Carrière | — | — | 17 | 6 | 11 | 35.3% | — | — |
Points marqués et encaissés par match, forfaits exclus. Les matchs avec score seul, sans feuille de match, comptent dans le bilan et les points.
Match par match
| Date | Édition | Club | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oct. 24 | 2025 | Elan Coton | Group Phase — Group B | ABC Fighters | D 66–94 | +4−19−1−12 | +9 / −29 | 87.7 | -31.5 |
| 11 oct. 24 | 2025 | Elan Coton | Group Phase — Group B | Mighty Barrolle | RemontéeV 74–69 | −3−10+180 | +9 / −15 | 87.2 | +7.1 |
| 10 oct. 24 | 2025 | Elan Coton | Group Phase — Group B | Spintex Knights | D 69–82 | −4−30−6 | +2 / −19 | 82.8 | -14.2 |
| 21 oct. 23 | 2024 | Elan Coton | Group C | Dynamo | D 59–88 | −5−4−4−16 | +3 / −29 | 73.3 | -26.6 |
| 20 oct. 23 | 2024 | Elan Coton | Group C | KPA | D 48–68 | −1−8−2−9 | +6 / −23 | 77.6 | -16.3 |
| 19 oct. 23 | 2024 | Elan Coton | Group C | Pazi | D 65–78 | −8−3−9+7 | +0 / −20 | 84.0 | -16.4 |
| 16 nov. 22 | 2023 | Elan Coton | Group Phase E 2 — Group A | Bangui SC | D 57–62 | −4+6−2−5 | +9 / −8 | 78.8 | -7.9 |
| 15 nov. 22 | 2023 | Elan Coton | Group Phase E 2 — Group A | AS Salé | RemontéeV 62–58 | −2−14+15+5 | +4 / −16 | 80.8 | +5.0 |
| 14 nov. 22 | 2023 | Elan Coton | Group Phase E 2 — Group A | ABC Fighters | D 59–96 | −11−8−6−12 | +0 / −41 | 82.6 | -43.5 |
| 23 oct. 22 | 2023 | Elan Coton | Group Phase 1 — Group A | ABC Fighters | D 56–89 | −12−8−1−12 | — | — | — |
| 22 oct. 22 | 2023 | Elan Coton | Group Phase 1 — Group A | Stade Malien | D 36–85 | −23−10−4−12 | — | — | — |
| 21 oct. 22 | 2023 | Elan Coton | Group Phase 1 — Group A | Nigelec | V 75–65 | +6−2+2+4 | — | — | — |
| 1 déc. 19 | 2021 | FAP | Division West — Final | GS Pétroliers | D 88–92 | −5−14+5+10 | +4 / −21 | 81.8 | -6.2 |
| 30 nov. 19 | 2021 | FAP | Division West — Semi-Finals | ABC Fighters | V 77–64 | +7−6+9+3 | +17 / −6 | 77.2 | +16.9 |
| 28 nov. 19 | 2021 | FAP | Group Phase — Group A | Nigelec | V 77–75 | +6−1−4+1 | +9 / −6 | 78.7 | +0.7 |
| 27 nov. 19 | 2021 | FAP | Group Phase — Group A | GS Pétroliers | RemontéeV 87–85 | −1−13+7+9 | +2 / −18 | 84.2 | +1.7 |
| 26 nov. 19 | 2021 | FAP | Group Phase — Group A | Al Naser | D 92–95 | +5−6+10−12 | +11 / −6 | 92.6 | -4.3 |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.


































