Entraîneur
Assad Fadel
- Date de naissance
- 6 October 1967 (59)
- Nationalité
- MAR
- Expérience
- 1 édition de Road to BAL
Road to BAL
Cet entraîneur n'a aucun match de BAL. Son bilan provient de la Road to BAL, la compétition qualificative de la BAL, et reste séparé des records de la BAL.
Entraîneur principal
| Édition | Club | Dernière phase | MJ | W | L | % V | Points marqués | Points encaissés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mighty Barrolle | Elite 16 West Group Phase — Group B | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 73.3 | 79.8 |
Points marqués et encaissés par match, forfaits exclus. Les matchs avec score seul, sans feuille de match, comptent dans le bilan et les points.
Match par match
| Date | Édition | Phase | Adversaire | Résultat | Quart-temps | Avance / retard | Rythme (est.) | Rating net (est.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov. 24 | 2025 | Elite 16 West Group Phase — Group B | Spintex Knights | RemontéeV 79–68 | −2−9+8+14 | +14 / −16 | 82.6 | +12.3 |
| 6 nov. 24 | 2025 | Elite 16 West Group Phase — Group B | Kadji Sports Academy | D 75–81 | +1+10−8−9 | +11 / −9 | 82.0 | -7.0 |
| 5 nov. 24 | 2025 | Elite 16 West Group Phase — Group B | Al Ahli Tripoli | D 75–99 | −250+10 | — | — | — |
| 12 oct. 24 | 2025 | Group Phase — Group B | Spintex Knights | RemontéeV 73–69 | −5+17+4−12 | +17 / −11 | 87.6 | +4.4 |
| 11 oct. 24 | 2025 | Group Phase — Group B | Elan Coton | D 69–74 | +3+10−180 | +15 / −9 | 88.8 | -7.1 |
| 10 oct. 24 | 2025 | Group Phase — Group B | ABC Fighters | D 69–88 | −12−13−2+8 | +0 / −29 | 87.8 | -21.4 |
Quart-temps : écart par quart-temps du point de vue du club de cet entraîneur, puis prolongation. Avance / retard : la plus grande avance du club et celle de l'adversaire. Remontée : victoire après au moins 10 points de retard. Rythme et indice net sont des estimations par possession, comme dans le profil de jeu, et restent vides sans feuille de match d'équipe.




























